一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:黑水縣國道347色爾古綜合服務區建設項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:黑水縣國道347色爾古綜合服務區建設項目
五、合同主體
******人民政府
地址:阿壩州黑水縣色爾古鎮
聯系方式:******
******有限公司
地址:成都市武侯區聚龍路168號附3-40號
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 塑膠簸箕 | 10(個) | 33.00 | 330.00 |
2 | 單頭吊湯 | 1(臺) | 8479.00 | 8479.00 |
3 | 不銹鋼片刀 | 4(個) | 115.00 | 460.00 |
4 | 包間沙發 | 1(個) | 2000.00 | 2000.00 |
5 | 雙層工作臺 | 4(臺) | 1927.00 | 7708.00 |
6 | 玉蘭盤 | 16(個) | 51.00 | 816.00 |
7 | 煮面爐 | 2(臺) | 4388.00 | 8776.00 |
8 | 不銹鋼砍刀 | 2(個) | 260.00 | 520.00 |
9 | 拼臺 | 3(臺) | 961.00 | 2883.00 |
10 | 加厚不銹鋼深托盤 | 10(個) | 78.00 | 780.00 |
11 | 六門冷柜 | 1(臺) | 8055.00 | 8055.00 |
12 | 備餐工作臺 | 5(臺) | 1217.00 | 6085.00 |
13 | 直口碗 | 128(個) | 7.00 | 896.00 |
14 | 煙罩 | 9(米) | 1976.00 | 17784.00 |
15 | 風柜支架 | 2(個) | 2619.00 | 5238.00 |
16 | 包間茶幾 | 2(個) | 500.00 | 1000.00 |
17 | 收銀臺 | 2(項) | 4785.00 | 9570.00 |
18 | 荷葉盤 | 16(個) | 28.00 | 448.00 |
19 | 控制箱 | 2(個) | 1875.00 | 3750.00 |
20 | 電纜線 | 110(米) | 50.00 | 5500.00 |
21 | 磨刀石 | 4(塊) | 20.00 | 80.00 |
22 | 鍛打加厚木柄手工勺 | 2(個) | 40.00 | 80.00 |
23 | 軟接 | 2(項) | 608.00 | 1216.00 |
24 | 卡座區雙人沙發 | 12(個) | 1970.00 | 23640.00 |
25 | 剪刀 | 6(個) | 21.00 | 126.00 |
26 | 包間圓桌 | 3(張) | 3100.00 | 9300.00 |
27 | 牙簽筒 | 16(個) | 10.00 | 160.00 |
28 | 餃子盤 | 16(個) | 28.50 | 456.00 |
29 | 加厚藍色周轉箱 | 8(個) | 86.00 | 688.00 |
30 | 大鍋鏟 | 2(個) | 28.00 | 56.00 |
31 | 中餐桌椅 | 24(個) | 631.00 | 15144.00 |
32 | 反口盤 | 16(個) | 26.00 | 416.00 |
33 | 裝飾成品掛畫 | 1(個) | 2950.00 | 2950.00 |
34 | 三角盤 | 16(個) | 24.50 | 392.00 |
35 | 超市貨架 | 1(項) | 28500.00 | 28500.00 |
36 | 四層平板菜架 | 9(臺) | 1660.00 | 14940.00 |
37 | 煙管 | 140(平方米) | 250.00 | 35000.00 |
38 | 湯碗 | 16(個) | 40.00 | 640.00 |
39 | 卡座區餐桌 | 6(張) | 1995.00 | 11970.00 |
40 | 分酒壺 | 128(個) | 12.00 | 1536.00 |
41 | 包間茶桌 | 1(張) | 1300.00 | 1300.00 |
42 | 三層餐車 | 2(臺) | 2118.00 | 4236.00 |
43 | 削皮刀 | 6(個) | 18.00 | 108.00 |
44 | 加固鍋刷 | 10(個) | 12.00 | 120.00 |
45 | 毛巾碟 | 128(個) | 12.00 | 1536.00 |
46 | 白酒杯 | 128(個) | 3.00 | 384.00 |
47 | 湯勺 | 16(個) | 7.00 | 112.00 |
48 | 腰方盤 | 16(個) | 35.00 | 560.00 |
49 | 壓面機 | 1(臺) | 4010.00 | 4010.00 |
50 | 單門蒸飯車 | 2(臺) | 4912.00 | 9824.00 |
51 | 中餐包間獨椅 | 2(個) | 760.00 | 1520.00 |
52 | 衣柜 | 1(項) | 5866.00 | 5866.00 |
53 | 魚盤 | 16(個) | 65.00 | 1040.00 |
54 | PE食品塑料墩子 | 4(個) | 381.00 | 1524.00 |
55 | 正方上湯盤 | 16(個) | 28.00 | 448.00 |
56 | 加長柄肉鉤 | 4(個) | 32.00 | 128.00 |
57 | 不銹鋼饅頭盤 | 10(個) | 36.50 | 365.00 |
58 | 正方盤 | 16(個) | 26.00 | 416.00 |
59 | 防火閥 | 2(個) | 2100.00 | 4200.00 |
60 | 保鮮工作臺 | 2(臺) | 4986.00 | 9972.00 |
61 | 斜紋盤 | 16(個) | 41.00 | 656.00 |
62 | 轉葉盤 | 16(個) | 35.00 | 560.00 |
63 | 成品隔斷 | 17(個) | 1700.00 | 28900.00 |
64 | 食用油缸 | 6(個) | 277.00 | 1662.00 |
65 | 四角煙缸 | 40(個) | 5.00 | 200.00 |
66 | 包間椅子 | 30(張) | 420.00 | 12600.00 |
67 | 水浮盤 | 16(個) | 44.00 | 704.00 |
68 | 接待大廳藏式沙發 | 6(個) | 2000.00 | 12000.00 |
69 | 一炒一吊 | 1(臺) | 9669.00 | 9669.00 |
70 | 細漏瓢 | 2(個) | 25.00 | 50.00 |
71 | 塑料菜筐(白色帶孔) | 20(個) | 37.00 | 740.00 |
72 | 職工宿舍床 | 6(張) | 1560.00 | 9360.00 |
73 | 風柜 | 2(臺) | 11953.00 | 23906.00 |
74 | 圣火碗 | 16(個) | 60.00 | 960.00 |
75 | 接待大廳藏式茶桌 | 6(個) | 1300.00 | 7800.00 |
76 | 展示柜 | 1(項) | 26900.00 | 26900.00 |
77 | 旦型盤 | 16(個) | 30.00 | 480.00 |
78 | 鳳眼盤 | 16(個) | 38.00 | 608.00 |
79 | 餐椅 | 26(個) | 538.00 | 13988.00 |
80 | 扒爐柜式 | 1(臺) | 9120.00 | 9120.00 |
81 | 四門碗柜 | 2(臺) | 4545.00 | 9090.00 |
82 | 米面架 | 2(臺) | 966.00 | 1932.00 |
83 | 餐具 | 100(套) | 39.50 | 3950.00 |
84 | 大廳圓桌 | 6(張) | 3186.00 | 19116.00 |
85 | 木質工作臺 | 1(臺) | 2860.00 | 2860.00 |
86 | 棉拖把 | 10(個) | 41.00 | 410.00 |
87 | 加強型保鮮盒 | 20(個) | 146.00 | 2920.00 |
88 | 四門冷柜 | 2(臺) | 6308.00 | 12616.00 |
89 | 餐廳店招設計制作及宣傳廣告 | 2(項) | 30000.00 | 60000.00 |
90 | 帶蓋調味缸 | 20(個) | 35.00 | 700.00 |
91 | 長方型蝴蝶盤 | 16(個) | 30.00 | 480.00 |
92 | 和面機 | 1(臺) | 5900.00 | 5900.00 |
93 | 商用立式電子稱 | 2(臺) | 4988.00 | 9976.00 |
94 | 鋼絲球 | 10(包) | 41.00 | 410.00 |
95 | 六角盤 | 16(個) | 19.00 | 304.00 |
96 | 茶杯 | 128(個) | 5.00 | 640.00 |
97 | 全鋼特厚多用桶 | 4(個) | 265.00 | 1060.00 |
98 | 加厚帶蓋刀架 | 1(個) | 266.00 | 266.00 |
99 | 筷子 | 130(對) | 3.00 | 390.00 |
100 | 漏瓢 | 2(個) | 54.00 | 108.00 |
101 | 凈化器支架 | 2(個) | 718.00 | 1436.00 |
102 | 接待大廳藏式扶手箱 | 5(個) | 500.00 | 2500.00 |
103 | 正方鳴鳳盤 | 16(個) | 34.00 | 544.00 |
104 | 中餐包間裝飾柜定制 | 2(個) | 3100.00 | 6200.00 |
105 | 雙層寬邊油漏 | 2(個) | 51.00 | 102.00 |
106 | 單通工作臺 | 4(臺) | 4225.00 | 16900.00 |
107 | 彎頭 | 11(個) | 851.00 | 9361.00 |
108 | 熊掌盤 | 16(個) | 39.00 | 624.00 |
109 | 凈化器 | 2(臺) | 9458.00 | 18916.00 |
110 | 飲水機 | 1(個) | 4980.00 | 4980.00 |
111 | 西瓜碗 | 16(個) | 26.00 | 416.00 |
112 | 平板車 | 2(臺) | 921.00 | 1842.00 |
113 | 膠皮手套 | 10(對) | 13.00 | 130.00 |
114 | 四色棉毛巾 | 20(條) | 16.00 | 320.00 |
115 | 變徑 | 2(個) | 782.00 | 1564.00 |
116 | 瓜瓢 | 6(個) | 63.00 | 378.00 |
117 | 雙門高溫消毒柜 | 2(臺) | 5949.00 | 11898.00 |
118 | 塑膠掃把 | 10(個) | 33.00 | 330.00 |
119 | 啤酒杯 | 128(個) | 8.00 | 1024.00 |
120 | 全鋼加厚多用盆 | 12(個) | 145.00 | 1740.00 |
121 | 雙星盆 | 4(臺) | 2270.00 | 9080.00 |
122 | 雙炒一吊 | 1(臺) | 13675.00 | 13675.00 |
123 | 中餐包間小邊幾 | 1(個) | 380.00 | 380.00 |
124 | 雙耳碗 | 16(個) | 39.50 | 632.00 |
合同金額: 685000.00元,大寫(人民幣):陸拾捌萬伍仟元整
七、驗收日期:2024年12月13日
八、驗收組成員:余曉龍,楊澤坤
九、驗收意見:同意
十、其他補充事宜:
******人民政府
2024年12月20日