- 招標編號HBRH2025GC1-1
- 招標業主邯鄲市肥鄉區綜合行政執法局
- 所屬地區河北省
招標項目名稱:??肥鄉區城區停車場建設項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標段
招標項目編號:??HBRH2025GC1-1
公示名稱:??【肥鄉區城區停車場建設項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標段】中標候選人公示
公示編號:??HBRH2025GC1-04
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
標段:肥鄉區城區停車場建設項目-人行道停車場(道路)(一)一至五標段四標段 | |
所屬專業:??市政公用工程 | 所屬地區:??河北省,邯鄲市,肥鄉縣 |
開標時間:??2025-05-08 09:00:00 | 開標地點:??邯鄲市,邯鄲市肥鄉區公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月12日 | 公示截止日期:??2025年05月15日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.68 | ******.68 | 合格 | 60日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 合格 | 60日歷天 |
3 | ******有限公司 | ******.12 | ******.12 | 合格 | 60日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郭艷雨 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******7132 |
2 | ******有限公司 | 陳天花 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******3648 |
3 | ******有限公司 | 徐國帥 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******7367 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 肥鄉區2024年農村飲水工程維修養護資金項目 | ******水利局 | 2024-05-16 | 722600.00元 |
2 | ******有限公司 | 清河縣葛仙莊鎮鄉村道路提升改造工程項目 | ******人民政府 | 2023-09-28 | ******.63元 |
3 | ******有限公司 | ******街道維修改造工程施工 | ******委員會 | 2023-10-10 | ******.45元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 郭艷雨 | 肥鄉區城鄉一體化垃圾轉運站建設及 飛灰和應急填埋場改造項目(三標段) | 邯鄲市肥鄉區綜合行 政執法局 | 2023-01-06 | ******.52元 |
2 | ******有限公司 | 徐國帥 | 磁縣北賈壁鄉雙和村 2022 年度農村綜合改革示范村項目 | ******人民政府 | 2023-04-04 | ******.00元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C |
---|
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術評審(明標) | 技術評審(暗標) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.50 | 18.40 | 19.00 | 18.20 | 18.00 | 74.85 | 66.70 | 77.20 | 68.00 | 59.00 |
2 | ******有限公司 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 15.70 | 14.50 | 74.15 | 66.40 | 73.90 | 67.30 | 66.50 |
3 | ******有限公司 | 19.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 73.00 | 66.30 | 72.90 | 68.10 | 58.50 |
4 | ******有限公司 | 14.00 | 12.90 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 74.20 | 66.90 | 76.70 | 67.60 | 58.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.29 | 94.49 |
2 | ******有限公司 | 63.89 | 93.47 |
3 | ******有限公司 | 63.77 | 93.36 |
4 | ******有限公司 | 64.60 | 92.90 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 暗標編制頁邊距不符合招標文件10.10的要求 |
2 | ******有限公司 | 文件中圖表出現藍色,不符合招標文件10.10顏色要求 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 | |
招標人:??邯鄲市肥鄉區綜合行政執法局 | ******有限公司 |
地址:??邯鄲市肥鄉區 | 地址:??邯鄲市叢臺區東柳北大街241號 |
聯系人:??胡主任 | 聯系人:??李賽 |
電話:?? ****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?