招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******幼兒園建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 |
招標(biāo)人: | ******學(xué)校 | 招標(biāo)人地址: | ******委員會(huì)沙溝組 |
招標(biāo)聯(lián)系人: | 丁老師 | 聯(lián)系電話: | ****** |
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 保山市隆陽(yáng)區(qū)蘭城路永昌傳媒中心二號(hào)樓B座15樓 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 梅先生 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 880 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-20 09:00 |
攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 設(shè)計(jì):100% 施工:100% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******建設(shè)局****** |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-05-23 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-05-27 23:59 |
招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 |
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
評(píng)標(biāo)情況: | 同意推薦 |
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)******建設(shè)局0875-****** |
中標(biāo)候選人信息 |
第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
單位代碼: | ************0K |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************9J |
是否擬中標(biāo)人: | 是 |
評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分費(fèi)率報(bào)價(jià)為:89.50%(下浮10.50%);施工部分費(fèi)率報(bào)價(jià)為:98.00%(下浮2.00%) |
得分: | 93.17 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 沈金政;李華 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 云 ************;二級(jí)注冊(cè)建筑師 ******0101 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 總工期365日歷天,含設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)函【2016】247號(hào))和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和云南省相關(guān)規(guī)定,滿足相關(guān)部門審批要求并一次性通過(guò)審批; (2)施工部分:符合設(shè)計(jì)要求,滿足招標(biāo)人使用需求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)。 |
信譽(yù)要求: | 當(dāng)前未因不記錄被建設(shè)行政主管部門停止在云南省行政區(qū)域內(nèi)的投標(biāo)資格;投標(biāo)單位在投標(biāo)報(bào)名截止時(shí)間前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)失信懲戒對(duì)象名單;未被國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******/index.html)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]050030 |
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ******MA6P2GH976 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************XE |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分費(fèi)率報(bào)價(jià)為:91.14%(下浮8.86%);施工部分費(fèi)率報(bào)價(jià)為:98.45%(下浮1.55%) |
得分: | 80.4 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱自敬;侯福旺 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 云************;一級(jí)注冊(cè)建筑師 ************16 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 總工期365日歷天,含設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)函【2016】247號(hào))和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和云南省相關(guān)規(guī)定,滿足相關(guān)部門審批要求并一次性通過(guò)審批; (2)施工部分:符合設(shè)計(jì)要求,滿足招標(biāo)人使用需求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì) |
信譽(yù)要求: | 當(dāng)前未因不記錄被建設(shè)行政主管部門停止在云南省行政區(qū)域內(nèi)的投標(biāo)資格;投標(biāo)單位在投標(biāo)報(bào)名截止時(shí)間前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)失信懲戒對(duì)象名單;未被國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******/index.html)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000143 |
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
單位代碼: | ************X1 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************04 |
是否擬中標(biāo)人: | 否 |
評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)部分費(fèi)率報(bào)價(jià)為:87.80%(下浮12.20%);施工部分費(fèi)率報(bào)價(jià)為:97.74%(下浮2.26%) |
得分: | 76.47 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王賽宇 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 云 ************ |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
工期(交貨期): | 總工期365日歷天,含設(shè)計(jì)周期,具體節(jié)點(diǎn)工期根據(jù)招標(biāo)人建設(shè)進(jìn)度要求另行約定。 |
質(zhì)量: | (1)設(shè)計(jì)部分:符合《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(建質(zhì)函【2016】247號(hào))和國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)條文中的各階段設(shè)計(jì)深度要求及國(guó)家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和云南省相關(guān)規(guī)定,滿足相關(guān)部門審批要求并一次性通過(guò)審批; (2)施工部分:符合設(shè)計(jì)要求,滿足招標(biāo)人使用需求,執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》(GB50300-2013)及國(guó)家、省、市現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì) |
信譽(yù)要求: | 當(dāng)前未因不記錄被建設(shè)行政主管部門停止在云南省行政區(qū)域內(nèi)的投標(biāo)資格;投標(biāo)單位在投標(biāo)報(bào)名截止時(shí)間前未被列入“信用中國(guó)”網(wǎng)站(******)失信懲戒對(duì)象名單;未被國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(******/index.html)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī): | / |
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2012]051767 |
附件: | 序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 無(wú) | |
詳細(xì)評(píng)分表: | |