項目名稱: | 甌海區數字經濟核心制造業研發孵化中心建設項目監理 | 項目代碼: | 2408-330304-04-01-363635 | ||
招標人: | ******有限公司 ******大學科技園1號樓9樓922室 聯系人:黃楊嬋 電話:157****0890 | 代理機構: | ******有限公司 地址:浙江省·溫州市·甌海區 聯系人:許挺 電話:無 | ||
標段(包)名稱: | 甌海區數字經濟核心制造業研發孵化中心建設項目監理 | 標段(包)編號: | A************001001 | ||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質量承諾 | |
1 | ******有限公司 | 2,247,988.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
2 | ******有限公司 | 2,215,495.41元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
3 | ******有限公司 | 2,227,506.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
4 | ******有限公司 | 2,258,729.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
5 | ******有限公司 | 2,245,468.28元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
6 | ******有限公司 | 2,225,398.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
7 | ******有限公司 | 2,213,020.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
8 | ******有限公司 | 2,213,020.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
9 | ******有限公司 | 2,235,387.90元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
10 | ******有限公司 | 2,232,233.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
11 | ******有限公司 | 2,168,060.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
12 | ******有限公司 | 2,220,513.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
13 | ******有限公司 | 2,233,000.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
14 | ******有限公司 | 2,211,680.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
15 | ******有限公司 | 2,245,370.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
16 | ******有限公司 | 2,205,520.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
17 | ******有限公司 | 2,222,899.70元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
18 | ******有限公司 | 2,235,500.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
19 | ******有限公司 | 2,247,876.10元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
20 | ******有限公司 | 2,247,980.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
21 | ******有限公司 | 2,253,539.00元 | 見溫州市公共資源交易網 | ||
開標時間: | 2025-06-23 09:30:00 | 開標地點: | 開標室一 | ||
行政監督機構: | ******建設局 | 電話: | 0577-****** | ||
信息來源: | ******服務中心 | 接收時間: | 2025-06-24 09:44:34 |
