廣東省工程建設項目中標候選人公示 | ||||
投資項目代碼 | 2411-445321-60-01-105241 | |||
投資項目名稱 | 新興縣政府管理的建筑屋頂光伏資源有償使用項目 | |||
招標項目名稱 | 新興縣政府管理的建筑屋頂光伏資源有償使用項目(勘察設計施工總承包) | |||
標段(包)名稱 | 新興縣政府管理的建筑屋頂光伏資源有償使用項目(勘察設計施工總承包) | |||
公示名稱 | 新興縣政府管理的建筑屋頂光伏資源有償使用項目(勘察設計施工總承包)中標候選人公示 | |||
開標日期 | 2025年5月8日 | |||
評標情況 | 1、評標價的確定 根據招標文件規定,勘察費評標價=投標函文字中勘察費投標報價,設計費評標價=投標函文字中設計費投標報價,工程費評標價=投標函文字中工程費投標報價。各投標人的評標價如下: (******有限公司),投標總報價******6.00元【其中,勘察費報價下浮率57.00%,勘察費投標報價601097.00元,設計費報價下浮率44.00%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率7.10%,工程費投標報價******5.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******9.25元【其中,勘察費報價下浮率57.95%,勘察費投標報價587816.95元,設計費報價下浮率60.55%,設計費投標報價******.30元,工程費報價下浮率4.88%,工程費投標報價******4.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限責任公司),投標總報價******0.49元【其中,勘察費報價下浮率70.23%,勘察費投標報價416154.83元,設計費報價下浮率72.36%,設計費投標報價******.16元,工程費報價下浮率5.21%,工程費投標報價******5.50元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******2.34元【其中,勘察費報價下浮率73.12%,勘察費投標報價375755.52元,設計費報價下浮率71.22%,設計費投標報價******.32元,工程費報價下浮率5.05%,工程費投標報價******7.50元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******5.74元【其中,勘察費報價下浮率60.00%,勘察費投標報價559160.00元,設計費報價下浮率63.54%,設計費投標報價******.24元,工程費報價下浮率4.71%,工程費投標報價******0.50元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******9.34元【其中,勘察費報價下浮率59.14%,勘察費投標報價571181.94元,設計費報價下浮率56.65%,設計費投標報價******.90元,工程費報價下浮率4.95%,工程費投標報價******2.50元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******3.88元【其中,勘察費報價下浮率64.88%,勘察費投標報價490942.48元,設計費報價下浮率58.90%,設計費投標報價******.40元,工程費報價下浮率4.76%,工程費投標報價******8.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******4.50元【其中,勘察費報價下浮率56.50%,勘察費投標報價608086.50元,設計費報價下浮率45.50%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率6.70%,工程費投標報價******5.00元,預備費投標報價******.00元】。【注:勘察費、設計費和工程費在投標文件中的報價下浮率和按計算公式計得的投標報價均不對應,按招標文件“第三章 評標辦法”3.1.3的對投標報價的修正原則,各費用均以報價下浮率為準修正后的投標報價計算評標基準價。】 (******有限公司),投標總報價******8.10元【其中,勘察費報價下浮率68.54%,勘察費投標報價439779.34元,設計費報價下浮率73.96%,設計費投標報價******.76元,工程費報價下浮率5.38%,工程費投標報價******9.00元,預備費投標報價******.00元】。【注:錄入系統時填寫的勘察費投標報價為439779.00元,但投標文件中的勘察費投標報價為439779.34元,以投標文件中的勘察費投標報價為修正后的投標報價計算評標基準價。】 (******有限公司),投標總報價******2.30元【其中,勘察費報價下浮率60.50%,勘察費投標報價552170.50元,設計費報價下浮率36.80%,設計費投標報價******.80元,工程費報價下浮率5.02%,工程費投標報價******1.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******2.80元【其中,勘察費報價下浮率68.00%,勘察費投標報價447328.00元,設計費報價下浮率61.80%,設計費投標報價******.80元,工程費報價下浮率6.28%,工程費投標報價******4.00元,預備費投標報價******.00元】; (************有限公司),投標總報價******9.01元【其中,勘察費報價下浮率75.55%,勘察費投標報價341786.55元,設計費報價下浮率70.41%,設計費投標報價******.46元,工程費報價下浮率4.98%,工程費投標報價******9.00元,預備費投標報價******.00元】; (************有限公司),投標總報價******2.60元【其中,勘察費報價下浮率59.30%,勘察費投標報價568945.30元,設計費報價下浮率35.80%,設計費投標報價******.80元,工程費報價下浮率4.95%,工程費投標報價******2.50元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******7.60元【其中,勘察費報價下浮率60.10%,勘察費投標報價557762.10元,設計費報價下浮率36.50% ,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率5.03%,工程費投標報價******6.50元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******0.80元【其中,勘察費報價下浮率59.80%,勘察費投標報價561955.80元,設計費報價下浮率36.00%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率4.98%,工程費投標報價******9.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******4.76元【其中,勘察費報價下浮率56.88%,勘察費投標報價602774.48元,設計費報價下浮率48.88%,設計費投標報價******.28元,工程費報價下浮率5.18%,工程費投標報價******9.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******0.80元【其中,勘察費報價下浮率84.80%,勘察費投標報價212480.80元,設計費報價下浮率80.00%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率12.60%,工程費投標報價******0.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******3.60元【其中,勘察費報價下浮率76.00%,勘察費投標報價335496.00元,設計費報價下浮率71.60%,設計費投標報價******.60元,工程費報價下浮率6.36%,工程費投標報價******8.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******8.55元【其中,勘察費報價下浮率71.65%,勘察費投標報價396304.65元,設計費報價下浮率75.65%,設計費投標報價******.90元,工程費報價下浮率5.50%,工程費投標報價******5.00元,預備費投標報價******.00元】; (******有限公司),投標總報價******2.00元【其中,勘察費報價下浮率56.00%,勘察費投標報價615076.00元,設計費報價下浮率46.00%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率6.20%,工程費投標報價******0.00元,預備費投標報價******.00元】; ? 2、最高評標限價的確定: 勘察費最高投標限價下浮率、設計費最高投標限價下浮率和工程費最高投標限價下浮率在開標現場采取搖珠方式確定。 (1)勘察費最高投標限價下浮率: 根據招標文件規定,搖珠操作辦法如下:以0.1%為一檔次增序確定搖珠號碼,不少于31個球,一次性搖出3個球(搖出的珠不放回),搖出3個球對應的下浮率的算術平均值即為本標段招標的最高投標限價下浮率(注:勘察費最高投標限價下浮率搖珠浮動區間為2%至5%,搖出3個下浮率的算術平均值四舍五入取整到0.001%。 開標現場搖出的3個球為:2.1%、3.8%、4.7%,搖出3個球對應的下浮率的算術平均值為:3.533%,故本標段招標的勘察費最高投標限價下浮率為:3.533%。 根據招標文件規定,勘察費最高投標限價為139.79萬元(即******.00元)。勘察費最高評標限價=勘察費最高投標限價×(1-勘察費最高投標限價下浮率)=******.00元×(1-3.533%)=******.53元。 根據招標文件規定,勘察費有效評標價范圍:不大于勘察費最高評標限價的評標價為有效評標價。若大于勘察費最高評標限價的評標價,不參與勘察費評標基準價的計算,其評標價得分為0分。 經比較,所有投標人的勘察費評標價均不大于勘察費最高評標限價的評標價,均為勘察費有效評標價。 (2)設計費最高投標限價: 根據招標文件規定,搖珠操作辦法如下:以0.1%為一檔次增序確定搖珠號碼,不少于31個球,一次性搖出3個球(搖出的珠不放回),搖出3個球對應的下浮率的算術平均值即為本標段招標的最高投標限價下浮率(注:設計費最高投標限價下浮率搖珠浮動區間為14%至17%,搖出3個下浮率的算術平均值四舍五入取整到0.001%。 開標現場搖出的3個球為:15.1%、16.3%、14.9%,搖出3個球對應的下浮率的算術平均值為:15.433%,故本標段招標的設計費最高投標限價下浮率為:15.433%。 根據招標文件規定,設計費最高投標限價為698.94萬元(即******.00元)。設計費最高評標限價=設計費最高投標限價×(1-設計費最高投標限價下浮率)=******.00元×(1-15.433%)=******.60元。 根據招標文件規定,設計費有效評標價范圍:不大于設計費最高評標限價的評標價為有效評標價。若大于設計費最高評標限價的評標價,不參與設計費評標基準價的計算,其評標價得分為0分。 經比較,所有投標人的設計費評標價均不大于設計費最高評標限價的評標價,均為設計費有效評標價。 (3)工程費最高投標限價: 根據招標文件規定,搖珠操作辦法如下:以0.1%為一檔次增序確定搖珠號碼,不少于31個球,一次性搖出3個球(搖出的珠不放回),搖出3個球對應的下浮率的算術平均值即為本標段招標的最高投標限價下浮率(注:工程費最高投標限價下浮率搖珠浮動區間為2%至5%,搖出3個下浮率的算術平均值四舍五入取整到0.001%。 開標現場搖出的3個球為2.2%、3.6%、3.1%,搖出3個球對應的下浮率的算術平均值為:2.967%,故本標段招標的工程費最高投標限價下浮率為:2.967%。 根據招標文件規定,工程費最高投標限價為25424.50萬元(即******0.00元)。工程費最高評標限價=工程費最高投標限價×(1-工程費最高投標限價下浮率)=******0.00元×(1-2.967%)=******8.33元。 根據招標文件規定,工程費有效評標價范圍:不大于工程費最高評標限價的評標價為有效評標價。若大于工程費最高評標限價的評標價,其評標價得分為0分。 經比較,所有投標人的工程費評標價均不大于工程費最高評標限價的評標價,均為工程費有效評標價。 ? 3、招標人計算的評標基準價 根據招標文件規定,除不參與評標基準價計算的投標報價之外,當有效投標人少于或等于5家時,評標基準價為所有有效投標報價的算術平均值;當有效投標人大于5家時,評標基準價為去掉一家最高投標報價和一家最低投標報價后的算術平均值。【注:最高評標限價、評標基準價的計算均四舍五入至小數點后二位。】 經計算,招標人計算的各費用評標基準價為:勘察費評標基準價500805.44元,設計費評標基準價******.44元,工程費評標基準價******6.14元。 ******委員會應對招標人計算的評標基準價進行復核,存在計算錯誤的應予以修正并在評標報告中作出說明。 ? 4、初步評審 ******************************************************************************有限公司),共12家投標人單位。 不通過初步評審的投標人共8家,其投標人名稱及不通過原因為: (******有限公司)不通過原因為:施工項目技術負責人沒有提供企業聘書,不符合投標人須知前附表1.4.1的7.2的要求。 (******************有限責任公司,按第二章“投標人須知”第1.4.4項規定,不得同時參加本招標項目投標。 (******************有限責任公司,按第二章“投標人須知”第1.4.4項規定,不得同時參加本招標項目投標。 (******************有限責任公司,按第二章“投標人須知”第1.4.4項規定,不得同時參加本招標項目投標。 (******************有限公司又是該項目的投標人,按第二章“投標人須知”第1.4.4項規定,不得同時參加本招標項目投標。 (******有限公司)不通過原因為:施工項目技術負責人沒有提供企業聘書,不符合投標人須知前附表1.4.1的7.2的要求。 (************有限公司又是該項目的投標人,按第二章“投標人須知”第1.4.4項規定,不得同時參加本招標項目投標。 (******有限公司)不通過原因為:設計負責人無提供注冊土電氣工程師帶本人簽名的和在有效期內注冊執業證書。勘察負責人無提供注冊土木工程師(巖土)帶本人簽名的和在有效期內注冊執業證書。施工項目技術負責人沒有提供企業聘書,不符合投標人須知前附表1.4.1的7.2的要求。 ? 5、評標得分情況 排序第1名: ******有限公司),投標總報價******2.80元【其中,勘察費報價下浮率68.00%,勘察費投標報價447328.00元,設計費報價下浮率61.80%,設計費投標報價******.80元,工程費報價下浮率6.28%,工程費投標報價******4.00元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分98.499分; 排序第2名: ******有限公司),投標總報價******7.60元【其中,勘察費報價下浮率60.10%,勘察費投標報價557762.10元,設計費報價下浮率36.50%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率5.03%,工程費投標報價******6.50元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分92.111分; 排序第3名: ******有限公司),投標總報價******9.01元【其中,勘察費報價下浮率75.55%,勘察費投標報價341786.55元,設計費報價下浮率70.41%,設計費投標報價******.46元,工程費報價下浮率4.98%,工程費投標報價******9.00元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分91.971分; 排序第4名: ******有限公司),投標總報價******9.34元【其中,勘察費報價下浮率59.14%,勘察費投標報價571181.94元,設計費報價下浮率56.65%,設計費投標報價******.90元,工程費報價下浮率4.95%,工程費投標報價******2.50元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分90.702分; 排序第5名: ******有限責任公司),投標總報價******0.49元【其中,勘察費報價下浮率70.23%,勘察費投標報價416154.83元,設計費報價下浮率72.36%,設計費投標報價******.16元,工程費報價下浮率5.21%,工程費投標報價******5.50元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分84.537分; 排序第6名: ******有限公司),投標總報價******3.88元【其中,勘察費報價下浮率64.88%,勘察費投標報價490942.48元,設計費報價下浮率58.90%,設計費投標報價******.40元,工程費報價下浮率4.76%,工程費投標報價******8.00元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分83.645分; 排序第7名: ******有限公司),投標總報價******8.55元【其中,勘察費報價下浮率71.65%,勘察費投標報價396304.65元,設計費報價下浮率75.65%,設計費投標報價******.90元,工程費報價下浮率5.50%,工程費投標報價******5.00元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分82.295分; 排序第8名: ******有限公司),投標總報價******5.74元【其中,勘察費報價下浮率60.00%,勘察費投標報價559160.00元,設計費報價下浮率63.54%,設計費投標報價******.24元,工程費報價下浮率4.71%,工程費投標報價******0.50元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分80.877分; 排序第9名: ******有限公司),投標總報價******9.25元【其中,勘察費報價下浮率57.95%,勘察費投標報價587816.95元,設計費報價下浮率60.55%,設計費投標報價******.30元,工程費報價下浮率4.88%,工程費投標報價******4.00元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分78.728分; 排序第10名: ******有限公司),投標總報價******2.34元【其中,勘察費報價下浮率73.12%,勘察費投標報價375755.52元,設計費報價下浮率71.22%,設計費投標報價******.32元,工程費報價下浮率5.05%,工程費投標報價******7.50元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分78.387分; 排序第11名: ******有限公司),投標總報價******8.10元【其中,勘察費報價下浮率68.54%,勘察費投標報價439779.34元,設計費報價下浮率73.96%,設計費投標報價******.76元,工程費報價下浮率5.38%,工程費投標報價******9.00元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分73.556分; 排序第12名: ******有限公司),投標總報價******6.00元【其中,勘察費報價下浮率57.00%,勘察費投標報價601097.00元,設計費報價下浮率44.00%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率7.10%,工程費投標報價******5.00元,預備費投標報價******.00元】,評審總得分68.473分。 | |||
第一中標候選人 | ******有限公司) | |||
投標報價 | 投標總報價******2.80元【其中,勘察費報價下浮率68.00%,勘察費投標報價447328.00元,設計費報價下浮率61.80%,設計費投標報價******.80元,工程費報價下浮率6.28%,工程費投標報價******4.00元,預備費投標報價******.00元】 | |||
質量承諾 | (1)勘察設計的質量標準:符合法律法規、規范標準的強制性規定和招標人要求,文件編制依據應完整、準確、可靠,成果文件規范可靠并能通過各級有關部門審批。 (2)施工要求的質量標準:符合國家現行行業有關的建設工程施工質量驗收規范,達到合格或以上標準,且符合主管部門質量監督的驗收要求。 | 工期 | 1080個日歷天 | |
擬派項目負責人姓名 | 勘察負責人:朱愛軍; 設計負責人:王剛毅; 施工負責人:張凱輝; | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 1、勘察負責人: 注冊土木工程師(巖土)注冊執業證書:AY******196; ? 2、設計負責人: 注冊電氣工程師(供配電)注冊執業證書:DG******020; ? 3、施工負責人: 建造師注冊證書:貴 ************; 安全生產考核合格證(B證):黔建安B(2023)******; | |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | ******有限公司): 營業執照:************9T; 資質證書:B******6; ? ******有限公司): 營業執照:******MAAL34AJ0U; 資質證書:A******3; ? ******有限公司): 營業執照:************8P; 資質證書:D******7; 安全生產許可證:(黔)JZ安許證字[2005]010397; 承裝(修、試)電力設施許可證:6-4-00001-2011; | ||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | ******有限公司): (1)貴陽綠色生態印染循環經濟產業園基礎設施建設項目(一期); (2)四川鹽亭經濟開發區園區環保配套基礎設施建設項目; (3)湛江東海島城鎮供水管網工程勘察設計; ? ******有限公司): (1)天津祥惠廣東汕尾戶用分布式光伏發電項目; (2)博山30兆瓦分布式光伏發電項目EPC總承包工程; (3)云南昆明尋甸縣分布式光伏項目(一期21.36MWp)工程; (******有限公司14MW分布式光伏發電項目; (******有限公司11.9MW分布式光伏發電項目; ? ******有限公司): (1)天龍礦業自備電廠綠電替代15萬千瓦光伏項目光伏場區標段; (2)福山區臧家莊鎮170兆瓦集中式光伏一期70兆瓦光伏發電項目工程總承包; (3)中電華興聞喜100MW光伏發電項目施工承包(二標段); (4)翁源縣官渡160MW光伏發電項目工程PC 承包I標段土建及安裝工程施工總承包; (5)樂昌白石添陽70+80MW光伏電站項目光伏區局部開工建筑安裝工程施工總承包。 | |||
第二中標候選人 | ******有限公司) | |||
投標報價 | 投標總報價******7.60元【其中,勘察費報價下浮率60.10%,勘察費投標報價557762.10元,設計費報價下浮率36.50%,設計費投標報價******.00元,工程費報價下浮率5.03%,工程費投標報價******6.50元,預備費投標報價******.00元】 | |||
質量承諾 | (1)勘察設計的質量標準:符合法律法規、規范標準的強制性規定和招標人要求,文件編制依據應完整、準確、可靠,成果文件規范可靠并能通過各級有關部門審批。 (2)施工要求的質量標準:符合國家現行行業有關的建設工程施工質量驗收規范,達到合格或以上標準,且符合主管部門質量監督的驗收要求。 | 工期 | 1080個日歷天 | |
擬派項目負責人姓名 | 勘察負責人:付彬楨; 設計負責人:鐘小林; 施工負責人:蔡昇艾; | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 1、勘察負責人: 注冊土木工程師(巖土)注冊執業證書:AY******725; ? 2、設計負責人: 注冊電氣工程師(供配電)注冊執業證書:DG******257; ? 3、施工負責人: 建造師注冊證書:鄂************; 安全生產考核合格證(B證):鄂建安 B(2023)******; | |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | ******有限公司): 營業執照:************89; 勘察資質證書:B******5; 設計資質證書:A******2; ? ******有限責任公司): 營業執照:************44; 資質證書:D******5; 安全生產許可證:(鄂)JZ安許證字[2005]000001; 承裝(修、試)電力設施許可證:5-4-00198-2007; | ||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | ******有限公司): (1)簡陽市現代物流基地及配套基礎設施建設項目; (2)廣元市博物館遷建項目; (******中學(暫定)項目; ? ******有限公司): (1)湖北省宜城市分布式屋頂光伏發電項目; ? ******有限責任公司): (1)大唐文登澤庫侯家400MW光伏發電項目EPC總承包二標段; (2)威寧縣鹽倉老鴉營30MW農業光伏電站設計施工總承包。 | |||
第三中標候選人 | ******有限公司) | |||
投標報價 | 投標總報價******9.01元【其中,勘察費報價下浮率75.55%,勘察費投標報價341786.55元,設計費報價下浮率70.41%,設計費投標報價******.46元,工程費報價下浮率4.98%,工程費投標報價******9.00元,預備費投標報價******.00元】 | |||
質量承諾 | (1)勘察設計的質量標準:符合法律法規、規范標準的強制性規定和招標人要求,文件編制依據應完整、準確、可靠,成果文件規范可靠并能通過各級有關部門審批。 (2)施工要求的質量標準:符合國家現行行業有關的建設工程施工質量驗收規范,達到合格或以上標準,且符合主管部門質量監督的驗收要求。 | 工期 | 1080個日歷天 | |
擬派項目負責人姓名 | 勘察負責人:伍四明; 設計負責人:鄧崗亮; 施工負責人:趙真; | 資質資格(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 1、勘察負責人: 注冊土木工程師(巖土)注冊執業證書:AY******275; ? 2、設計負責人: 注冊電氣工程師(供配電)注冊執業證書:DG******397; ? 3、施工負責人: 建造師注冊證書:陜************; 安全生產考核合格證(B證):陜建安 B(2019)******; | |
業績(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | / | |||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關證書名稱及對應編號,多項應分別列出) | 1、聯合體成員(勘察單位:******有限公司): 營業執照:************0Q; 資質證書:B******3; ? ******有限公司): 營業執照:************1J; 資質證書:A******4; ? ******有限公司): 營業執照:******MA6U49U45W; 資質證書:D******1; 安全生產許可證:(陜) JZ安許證字[2017]011697; 承裝(修、試) 電力設施許可證:3-1-01466-2020; | ||
業績情況(響應招標文件的業績,多項應分別列出) | 1、聯合體成員(勘察單位:******有限公司): (1)羊城晚報社報社業務用房嶺南數字創意中心及變電站建設項目EPC總承包; (2)荔灣區委黨校建設工程勘察設計; ? ******有限公司): (******有限公司2.28MW屋頂分布式光伏發電項目; (******有限公司6.765MW分布式光伏發電項目; (******有限公司二期4.4MW屋頂分布式光伏發電項目; (4)佛山中發工業園、藍天創業園1MW光伏電站項目; (5)廣東省云浮市新興縣20MWp分布式光伏發電項目; (6)廣東美時達粵西食品供應鏈中心2.04MWp光伏發電項目; (7)惠州市義烏小商品城907.7KW屋頂分布式光伏發電項目; (8)東莞市松山湖愛車小屋(香百年)工業園791.7KW光伏電站項目; (9)廣東百通、泰立2024.925kW光伏發電項目; (10)霞山水質凈化廠分布式光伏發電項目; (11)廣州三泰實業639.445kW光伏發電項目; (******集團分布式光伏發電項目; (******有限公司3242.64kWp分布式光伏發電項目; ? ******有限公司): (1)大唐澄城100MW農光互補光伏發電項目石家莊鎮場區支架電池板安裝調試工程I標段; (2)新華發電奧依塔克120萬千瓦新能源市場化并網項目(一期40萬千瓦)標段IV:200MW光伏+防洪工程PC總承包光伏場區工程IV標段; (3)艾好峁村委260KWp屋頂分布式光伏發電站項目PC總承包。 | |||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 新興縣新城鎮文華路(城北商住新區東區C3地塊8號地)[縣電教大樓八樓802室](辦公住所) | |
異議受理部門聯系人 | 梁先生 | 聯系電話 | ****** | |
招標投標監督部門 | ******改革局 | 聯系電話 | ****** | |
聯系地址 | 云浮市新興縣新城鎮環城南路25號 | |||
公示開始時間 | 2025年5月10日 | 公示結束日期 | 2025年5月12日 | |
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / |
