山東省“十五五”林業保護發展規劃和自然資源科創能力提升項目勞務服務項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||
一、項目編號:SDGP************01273 | ||||||||||||
二、項目名稱:山東省“十五五”林業保護發展規劃和自然資源科創能力提升項目勞務服務項目 | ||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:吳泉源、薛術蘭、秦曉敏、標包B:吳泉源、薛術蘭、秦曉敏 | ||||||||||||
????******************************有限公司(63.96、68.96、69.96) | ||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||
????收費標準:成交供應商在簽訂合同前,按計價格[2002]1980號文和發改價格[2011]534號文件標準向采購代理機構一次性繳納成交服務費,不足3000元的按3000元計取。 | ||||||||||||
????收費金額(單位:元):6000 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
????自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
????其他補充事宜:無 | ||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||
******有限公司:評審得分較低(因類似業績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優勢,導致商務部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||
????????1、采購人信息 | ||||||||||||
????????名????稱:山東省國土空間規劃院(山東省自然資源和不動產登記中心),山東省國土空間規劃院(山東省自然資源和不動產登記中心) | ||||||||||||
????????地????址:山東省濟南市二環東路5948號 | ||||||||||||
????????聯系方式:0531-****** | ||||||||||||
????????2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||
????????名????稱:******有限公司 | ||||||||||||
????????地????址:山東省濟南市歷下區縣(區)文化西路13號A座 | ||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||
????????3、項目聯系方式 | ||||||||||||
????????項目聯系人:******有限公司 | ||||||||||||
????????聯系方式:****** | ||||||||||||
十一、附件: |
