常寧市2025 年地膜科學使用回收試點中標(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告日期:2025年4月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******農村局的常寧市2025 年地膜科學使用回收試點項目公開招標采購項目于2025年04月15日結束,現將中標(成交)結果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購項目名稱、編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱:常寧市2025 年地膜科學使用回收試點項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采購計劃編號:常財采計[2025]020號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號:******-******-83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算金額:2,370,000.00??元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目內容與數量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、供應商來源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邀請供應商的情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供應商產生方式:(√)公告邀請 ( )供應商庫抽取 ( )采購人、專家推薦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、供應商投標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(成交)供應商及主要標的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費收取方式:采購人支付代理服務費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:雙方協商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理服務費總金額:24702 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:產生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、質疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與采購活動的供應商如對此公告有異議的,請于此公告發布之日起七個工作日內,以書面形式向采購人、代理機構提出質疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系人姓名和電話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采購代理機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
#########