為進(jìn)一步推進(jìn)我市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體信用監(jiān)管體系建設(shè),實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體信用等級分類監(jiān)管,根據(jù)******農(nóng)村局對納入評價范圍的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體開展了信用評級工作,經(jīng)審核,評價結(jié)果真實準(zhǔn)確,現(xiàn)將全市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體信用評價結(jié)果公示如下:
金昌市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體信用評價結(jié)果(永昌縣)
序號 | 生產(chǎn)經(jīng)營主體名稱 | 行業(yè) | 評定等級 |
1 | ******有限公司 | 種植業(yè) | A級 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 種植業(yè) | B級 |
3 | 永昌縣瑞達(dá)蔬菜專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
4 | 永昌縣森茂源農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
5 | 永昌縣祥盛種植農(nóng)民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | A級 |
6 | 永昌縣萬鑫馬鈴薯農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
7 | 永昌縣有財農(nóng)牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
8 | 永昌縣金玉宏農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
9 | 永昌縣富云蔬菜專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
10 | 永昌縣綠亨蔬菜專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
11 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
12 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
13 | 永昌縣農(nóng)林園農(nóng)牧業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
14 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
15 | 永昌縣東寨鎮(zhèn)天綠種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | A級 |
16 | 永昌縣豐澤園種植家庭農(nóng)場 | 種植業(yè) | C級 |
17 | 永昌縣宏勝達(dá)種植家庭農(nóng)場 | 種植業(yè) | C級 |
18 | 永昌縣田豐耕牧種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | A級 |
19 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
20 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
21 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
22 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
23 | 永昌縣乾豐蔬菜專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
24 | ******有限公司 | 種植業(yè) | C級 |
25 | 永昌縣海英農(nóng)牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
26 | ******有限責(zé)任公司 | 種植業(yè) | B級 |
27 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
28 | 永昌縣綠源生態(tài)家庭農(nóng)場 | 種植業(yè) | C級 |
29 | 永昌縣益茂塬種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
30 | 永昌縣澤功家庭種植農(nóng)場 | 種植業(yè) | C級 |
31 | 永昌縣潤晨翔農(nóng)牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
32 | 永昌縣晟達(dá)農(nóng)牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
33 | 甘肅隆富多種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
34 | 永昌縣金大地種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
35 | 永昌縣永太豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
36 | 永昌縣錦源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
37 | 永昌縣茂盛源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
38 | 永昌縣慶豐農(nóng)牧展種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
39 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
40 | ******有限責(zé)任公司 | 種植業(yè) | A級 |
41 | ******有限公司 | 種植業(yè) | A級 |
42 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
43 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
44 | ******有限責(zé)任公司 | 種植業(yè) | B級 |
45 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
46 | 甘肅新創(chuàng)源農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
47 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
48 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
49 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
50 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
51 | 永昌縣鼎慠種植農(nóng)民養(yǎng)殖合作社 | 種植業(yè) | B級 |
52 | 永昌縣農(nóng)凱農(nóng)林綜合發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
53 | 永昌縣振騏農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
54 | 永昌縣天成種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
55 | 永昌縣鵬煜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
56 | 永昌縣瑞新春種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
57 | 永昌縣山峰蔬菜儲存農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
58 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
59 | 永昌縣海量辣椒專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | A級 |
60 | ******有限責(zé)任公司 | 種植業(yè) | C級 |
61 | 南壩鄉(xiāng)祁莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 種植業(yè) | C級 |
62 | 金昌豐清源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
63 | 永昌弘燕種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
64 | 永昌縣新科源農(nóng)牧農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
65 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
66 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
67 | 永昌銀春暉農(nóng)產(chǎn)品種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
68 | 金昌富宏源種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
69 | ******有限公司 | 種植業(yè) | A級 |
70 | 永昌縣煜煒種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 種植業(yè) | B級 |
71 | ******有限公司 | 種植業(yè) | A級 |
72 | 永昌高森農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
73 | ******有限公司 | 種植業(yè) | A級 |
74 | 永昌縣昌德牧草種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
75 | 永昌縣天開屠宰廠 | 屠宰企業(yè) | B級 |
76 | ******有限責(zé)任公司 | 屠宰企業(yè) | B級 |
77 | ******有限公司永昌羊業(yè)分公司 | 屠宰企業(yè) | B級 |
78 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | A級 |
79 | ******有限公司 | 飼料加工 | A級 |
80 | ******有限責(zé)任公司 | 飼料加工 | A級 |
81 | ******有限公司 | 飼料加工 | A級 |
82 | ******有限公司 | 飼料加工 | A級 |
83 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | A級 |
84 | 永昌縣新城子鎮(zhèn)家和養(yǎng)殖場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
85 | 永昌縣石虎天種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
86 | 家鄉(xiāng)新養(yǎng)雞專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
87 | 永昌縣天富養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | A級 |
88 | 陳學(xué)鴻養(yǎng)殖場 | 養(yǎng)殖業(yè) | C級 |
89 | 永昌縣東寨鎮(zhèn)欣盛牧業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | C級 |
90 | 永昌縣水源鎮(zhèn)武華養(yǎng)殖場 | 養(yǎng)殖業(yè) | C級 |
91 | 永昌縣高森農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | C級 |
92 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | C級 |
93 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
94 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
95 | 永昌縣河西堡鎮(zhèn)綠康種豬場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
96 | ******有限責(zé)任公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
97 | 永昌縣新科源農(nóng)民養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | A級 |
98 | 永昌縣玉皇地鴻發(fā)養(yǎng)殖場 | 養(yǎng)殖業(yè) | C級 |
99 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | C級 |
100 | 永昌縣騰躍種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | A級 |
101 | 永昌縣健之源家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
102 | 永昌縣河西堡鎮(zhèn)興順義養(yǎng)殖場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
103 | 永昌縣德盛源養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
104 | 永昌縣東方亮養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
105 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | A級 |
106 | ******有限公司-毛卜喇羊場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
107 | ******有限公司-河西堡羊場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
金昌市農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體信用評價結(jié)果(金川區(qū))
序號 | 生產(chǎn)經(jīng)營主體名稱 | 行業(yè) | 評定等級 |
1 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
2 | ******有限責(zé)任公司 | 種植業(yè) | A級 |
3 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
4 | 金昌市天順澤辣椒專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
5 | 金昌博潤種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
6 | ******有限公司??? | 種植業(yè) | B級 |
7 | ******有限公司 | 種植業(yè) | B級 |
8 | 金昌眾和新惠蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
9 | 金昌中西城郊蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
10 | 金昌市碧之玉種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 種植業(yè) | B級 |
11 | 中牌村十組溫室 | 種植業(yè) | B級 |
12 | 中牌黨支部領(lǐng)辦合作社 | 種植業(yè) | B級 |
13 | 金昌市鑫浩農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 種植業(yè) | B級 |
14 | 東灣黨支部領(lǐng)辦合作社 | 種植業(yè) | B級 |
15 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | A級 |
16 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
17 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
18 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
19 | 金昌王福養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
20 | 金昌市富晟養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
21 | 金昌多榮肉牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
22 | 金昌康牧養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
23 | 金昌市達(dá)人肉羊養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
24 | 金昌市綠益源養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
25 | 金昌市杰義養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
26 | 金昌市山灣灣養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
27 | 金昌市德恩普養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
28 | 金川區(qū)鴻源久泰家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
29 | 金川區(qū)越紅家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
30 | 金川區(qū)劉家窯養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
31 | ******有限公司 | 養(yǎng)殖業(yè) | B級 |
備注:本農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)主體信用評價結(jié)果僅用于行業(yè)監(jiān)管部門作為分級分類監(jiān)管依據(jù),不得對外作為其他任何依據(jù)使用。