一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱:******公安局松山區分局車輛維修和保養服務定點服務采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-625250
四、項目名稱:******公安局松山區分局車輛維修和保養服務定點采購
五、合同主體
******公安局松山區分局
地址:內蒙古自治區_赤峰市_松山區公安分局刑事偵查大隊
聯系方式:******
供應商(乙方):松山區小薛天龍汽修門市
******街道
聯系方式:******
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 暖風水管,采購數量:2.0000; | 2(根) | 95.00 | 190.00 |
2 | 廢氣閥,采購數量:1.0000; | 1(個) | 160.00 | 160.00 |
3 | 水溫感應塞膠圈,采購數量:1.0000; | 1(個) | 10.00 | 10.00 |
4 | 節溫器蓋,采購數量:1.0000; | 1(個) | 85.00 | 85.00 |
5 | 水溫感應塞卡子,采購數量:1.0000; | 1(個) | 25.00 | 25.00 |
6 | 防凍液,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
7 | 下水管,采購數量:1.0000; | 1(根) | 145.00 | 145.00 |
8 | 火花塞,采購數量:4.0000; | 4(個) | 55.00 | 220.00 |
9 | 集濾器,采購數量:1.0000; | 1(個) | 95.00 | 95.00 |
10 | 曲軸瓦,采購數量:1.0000; | 1(組) | 260.00 | 260.00 |
11 | 發動機皮帶,采購數量:1.0000; | 1(根) | 95.00 | 95.00 |
12 | 換擋機構,采購數量:1.0000; | 1(套) | 385.00 | 385.00 |
13 | 空調皮帶,采購數量:1.0000; | 1(根) | 85.00 | 85.00 |
14 | 副水壺水管,采購數量:1.0000; | 1(個) | 85.00 | 85.00 |
15 | 助力油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 95.00 | 95.00 |
16 | 連桿瓦,采購數量:1.0000; | 1(組) | 265.00 | 265.00 |
17 | 發電機皮帶張緊器,采購數量:1.0000; | 1(個) | 225.00 | 225.00 |
18 | 平缸體,采購數量:1.0000; | 1(個) | 360.00 | 360.00 |
19 | 平缸蓋,采購數量:1.0000; | 1(個) | 240.00 | 240.00 |
20 | 上水管,采購數量:1.0000; | 1(根) | 145.00 | 145.00 |
21 | 發動機膠墩,采購數量:2.0000; | 2(個) | 195.00 | 390.00 |
22 | 工時費,采購數量:1.0000; | 1(個) | 1000.00 | 1000.00 |
23 | 發動機油底殼,采購數量:1.0000; | 1(個) | 185.00 | 185.00 |
合同金額: 4915.00元,大寫(人民幣):肆仟玖佰壹拾伍元整
七、本次驗收內容
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 暖風水管,采購數量:2.0000; | 2(根) | 95.00 | 190.00 |
2 | 廢氣閥,采購數量:1.0000; | 1(個) | 160.00 | 160.00 |
3 | 水溫感應塞膠圈,采購數量:1.0000; | 1(個) | 10.00 | 10.00 |
4 | 節溫器蓋,采購數量:1.0000; | 1(個) | 85.00 | 85.00 |
5 | 水溫感應塞卡子,采購數量:1.0000; | 1(個) | 25.00 | 25.00 |
6 | 防凍液,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 85.00 | 170.00 |
7 | 下水管,采購數量:1.0000; | 1(根) | 145.00 | 145.00 |
8 | 火花塞,采購數量:4.0000; | 4(個) | 55.00 | 220.00 |
9 | 集濾器,采購數量:1.0000; | 1(個) | 95.00 | 95.00 |
10 | 曲軸瓦,采購數量:1.0000; | 1(組) | 260.00 | 260.00 |
11 | 發動機皮帶,采購數量:1.0000; | 1(根) | 95.00 | 95.00 |
12 | 換擋機構,采購數量:1.0000; | 1(套) | 385.00 | 385.00 |
13 | 空調皮帶,采購數量:1.0000; | 1(根) | 85.00 | 85.00 |
14 | 副水壺水管,采購數量:1.0000; | 1(個) | 85.00 | 85.00 |
15 | 助力油,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 95.00 | 95.00 |
16 | 連桿瓦,采購數量:1.0000; | 1(組) | 265.00 | 265.00 |
17 | 發電機皮帶張緊器,采購數量:1.0000; | 1(個) | 225.00 | 225.00 |
18 | 平缸體,采購數量:1.0000; | 1(個) | 360.00 | 360.00 |
19 | 平缸蓋,采購數量:1.0000; | 1(個) | 240.00 | 240.00 |
20 | 上水管,采購數量:1.0000; | 1(根) | 145.00 | 145.00 |
21 | 發動機膠墩,采購數量:2.0000; | 2(個) | 195.00 | 390.00 |
22 | 工時費,采購數量:1.0000; | 1(個) | 1000.00 | 1000.00 |
23 | 發動機油底殼,采購數量:1.0000; | 1(個) | 185.00 | 185.00 |
合同金額: 4915.00元,大寫(人民幣):肆仟玖佰壹拾伍元整
八、驗收日期:2025年05月09日
九、驗收組成員:錢江浩、楊光
十、驗收意見:驗收合格
十一、其他補充事宜:
******公安局松山區分局
2025年05月09日