中標候選人公示
投資項目代碼 | 2503-440112-04-03-554462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | ******有限公司黃埔港務分公司1臺30噸電動叉車及2臺15噸電動叉車采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | ******有限公司黃埔港務分公司2臺15噸和1臺30噸電動叉車采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | ******有限公司黃埔港務分公司2臺15噸平衡重式電動叉車采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | ******有限公司黃埔港務分公司2臺15噸平衡重式電動叉車采購項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年6月13日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | ?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************31 | 1 | 213.800000(萬元) | 經買方驗收合格后34個月,其中動力電池、驅動電機總成、電控系統、門架質保期96個月。 | 簽署合同后80天內 | 資格情況:/ 業績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ******MA20QUUR60 | 2 | 210.000000(萬元) | 經買方驗收合格后34個月,其中動力電池、驅動電機總成、電控系統、門架質保期96個月。 | 簽署合同后60天內 | 資格情況:/ 業績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************7P | 3 | 144.000000(萬元) | 經買方驗收合格后34個月,其中動力電池、驅動電機總成、電控系統、門架質保期96個月。 | 簽署合同后60天內 | 資格情況:/ 業績情況:詳見附件 | / | 資質資格:/ 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區港前大道南162號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 賴工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******有限公司 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市越秀區沿江東路406號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年06月26日00時00分 | 公示結束時間 | 2025年07月01日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對本候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |