一、項目編號:HNGP2025-25
******學校智慧教育基礎環(huán)境建設--教研備課室建設
三、采購結果
采購包3:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 云南省昆明市高新科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地 | 5,638,860.00元 | 95.21 |
采購包4:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)濟南片區(qū)浪潮路1036號浪潮科技園 | 7,324,264.00元 | 97.24 |
采購包5:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)濟南片區(qū)浪潮路1036號浪潮科技園 | 6,938,180.00元 | 97.17 |
采購包6:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 云南省昆明市高新科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)研發(fā)基地 | 5,899,718.00元 | 96.98 |
采購包7:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路1號北明軟件大樓7、8層 | 7,705,888.00元 | 94.02 |
采購包8:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科谷一街10號院8號樓12層1201(北京自貿(mào)試驗區(qū)高端產(chǎn)業(yè)片區(qū)亦莊組團) | 7,327,200.00元 | 94.25 |
采購包9:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 廣州市天河區(qū)思成路1號北明軟件大樓7、8層 | 8,642,029.00元 | 93.37 |
采購包10:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 石家莊青園街220號 | 8,342,756.00元 | 92.78 |
采購包11:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 石家莊青園街220號 | 8,355,534.00元 | 92.71 |
采購包12:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 北京市海淀區(qū)復興路33號13層東塔13層1308室 | 9,975,363.00元 | 93.61 |
四、主要標的信息
采購包3(3):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 希沃 | CPU KX-7000-16G內(nèi)存-1TB固態(tài)-2TB機械-光驅(qū)-23.8英寸顯示器 | 1250 | 套 | 4,511.09 | 5,638,860.00 |
采購包4(4):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 希沃 | 型號:希沃華騰 D50sz G1e-7A23200規(guī)格: 1.CPU:KX-7000 主頻 3.6GHz、核數(shù)8 2.顯示屏尺寸(英寸)23.8 3.顯示屏分辨率1920*1080 4.顯示屏色準最大△E 4 5.顯示屏響應時間(ms)3.6ms 6.顯示屏可視角度178° 7.顯示器材質(zhì)VA 8.顯示屏屏幕比例16:9 9.內(nèi)存配置容量16GB 10.內(nèi)存擴展接口(板載內(nèi)存不涉及) 2個 11.硬盤類型機械硬盤+固態(tài)硬盤 12.機械硬盤接口方式SATAIII 13.機械硬盤轉(zhuǎn)速(RPM)5400 14.機械硬盤總?cè)萘?TB 15.固態(tài)存儲容量1TB 16.顯卡類型,集成顯卡 17.顯示器和機身顏色黑色/灰色/銀色等商務顏色 18.是否有(內(nèi)置)刻錄光驅(qū) 是內(nèi)置光驅(qū)支持只讀、刻錄等類型;最大讀取速度 CD 為24×150KB/s;最大讀取速度DVD為8×358KB/s;最大刻錄速度CD為24×150KB/s;最大刻錄速度 DVD 為6×1358KB/s;兼容光盤類型包含只讀光盤、可讀寫光盤、可擦寫光盤等。 19.內(nèi)置集成聲卡 是 20.有線網(wǎng)卡數(shù)量 1個 21.鼠標有線(USB) 22.鍵盤有線(USB) 23.鍵盤按鍵數(shù)目104鍵 24.有線鍵盤連接線1.5米 25.USB接口數(shù)量(主板端口非板卡拓展)USB接口(含Type-C)9個,含9個USB3.0及以上接口 26.HDMI接口1個 27.VGA接口1個 28.網(wǎng)絡接口1個 29.關鍵部件安全要求,CPU和操作系統(tǒng)等關鍵部件符合安全可靠測評要求,符合國家信息安全相關標準(如《網(wǎng)絡安全等級保護基本要求》)。 30.其他要求,財政部《臺式計算機政府采購需求標準》中規(guī)定的其他*內(nèi)容。 31.具有中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書。提供證書(掃描件)。 | 1744 | 套 | 4,199.69 | 7,324,264.00 |
采購包5(5):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 希沃 | 型號:希沃華騰 D50sz G1e-7A23200規(guī)格: 1.CPU:KX-7000 主頻 3.6GHz、核數(shù)8 2.顯示屏尺寸(英寸)23.8 3.顯示屏分辨率1920*1080 4.顯示屏色準最大△E 4 5.顯示屏響應時間(ms)3.6ms 6.顯示屏可視角度178° 7.顯示器材質(zhì)VA 8.顯示屏屏幕比例16:9 9.內(nèi)存配置容量16GB 10.內(nèi)存擴展接口(板載內(nèi)存不涉及) 2個 11.硬盤類型機械硬盤+固態(tài)硬盤 12.機械硬盤接口方式SATAIII 13.機械硬盤轉(zhuǎn)速(RPM)5400 14.機械硬盤總?cè)萘?TB 15.固態(tài)存儲容量1TB 16.顯卡類型,集成顯卡 17.顯示器和機身顏色黑色/灰色/銀色等商務顏色 18.是否有(內(nèi)置)刻錄光驅(qū) 是內(nèi)置光驅(qū)支持只讀、刻錄等類型;最大讀取速度 CD 為24×150KB/s;最大讀取速度DVD為8×358KB/s;最大刻錄速度CD為24×150KB/s;最大刻錄速度 DVD 為6×1358KB/s;兼容光盤類型包含只讀光盤、可讀寫光盤、可擦寫光盤等。 19.內(nèi)置集成聲卡 是 20.有線網(wǎng)卡數(shù)量 1個 21.鼠標有線(USB) 22.鍵盤有線(USB) 23.鍵盤按鍵數(shù)目104鍵 24.有線鍵盤連接線1.5米 25.USB接口數(shù)量(主板端口非板卡拓展)USB接口(含Type-C)9個,含9個USB3.0及以上接口 26.HDMI接口1個 27.VGA接口1個 28.網(wǎng)絡接口1個 29.關鍵部件安全要求,CPU和操作系統(tǒng)等關鍵部件符合安全可靠測評要求,符合國家信息安全相關標準(如《網(wǎng)絡安全等級保護基本要求》)。 30.其他要求,財政部《臺式計算機政府采購需求標準》中規(guī)定的其他*內(nèi)容。 31.具有中國節(jié)能產(chǎn)品認證證書。提供證書(掃描件)。 | 1652 | 套 | 4,199.87 | 6,938,180.00 |
采購包6(6):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 希沃 | CPU KX-7000-16G內(nèi)存-1TB固態(tài)-2TB機械-光驅(qū)-23.8英寸顯示器 | 1385 | 套 | 4,259.72 | 5,899,718.00 |
采購包7(7):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 清華同方 | 超翔Z860-F85 | 1707 | 套 | 4,514.29 | 7,705,888.00 |
采購包8(8):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 見投標(響應)報價明細表 | 見投標(響應)報價明細表 | 1704 | 套 | 4,300.00 | 7,327,200.00 |
采購包9(9):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 清華同方 | 超翔Z860-F85 | 1872 | 套 | 4,616.47 | 8,642,029.00 |
采購包10(10):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 詳見投標(響應)報價明細表 | 詳見投標(響應)報價明細表 | 1823 | 套 | 4,576.39 | 8,342,756.00 |
采購包11(11):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | 詳見投標(響應)報價明細表 | 詳見投標(響應)報價明細表 | 1826 | 套 | 4,575.87 | 8,355,534.00 |
采購包12(12):
******有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | 臺式計算機 | A******-臺式計算機 | ******有限公司 | 詳見投標(響應)報價明細表 | 1832 | 套 | 5,445.07 | 9,975,363.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 傅軍 、 岳水平 、 楊澤慧 |
評審專家: | 康慧 、 張學平 、 王連誠 、 王文鑫 、 劉衛(wèi)軍 、 陳光 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
1.本項目向中標人收取服務費。參照《海南省物價局關于降低部分招標代******服務中心收取并向中標人出具代理服務費票據(jù)。?繳納方式:以公對公轉(zhuǎn)賬方式將服務費繳入指定賬戶(賬號將另行通知)。?2.投標人中標后,須按招標文件的規(guī)定繳納中標服務費,否則,采購中心將不向其發(fā)出中標通知書。?3.不論招標結果如何,投標人應自行承擔其準備和參加本次采購活動所涉及的一切費用。
代理服務費收費金額:
合同包33:5.1289萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包44:6.2075萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包55:5.9604萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包66:5.2958萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包77:6.4518萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包88:6.2094萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包99:7.0509萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包1010:6.8594萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包1111:6.8675萬元
收取對象:中標(成交)供應商
合同包1212:7.9042萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包3:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 42.28 | 27.93 | 95.21 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 42.33 | 28.22 | 94.05 | 3 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 40.97 | 26.83 | 92.30 | 4 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 44.06 | 28.40 | 97.46 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2.00 | 36.43 | 24.12 | 62.55 | 10 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 38.82 | 24.32 | 86.64 | 8 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 42.15 | 25.73 | 91.38 | 5 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 39.13 | 25.70 | 89.33 | 7 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 34.89 | 30.00 | 85.89 | 9 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 41.81 | 26.01 | 91.32 | 6 | |
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
浪潮云信息技術股份公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 |
合同包4:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 42.24 | 30.00 | 97.24 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 42.31 | 28.27 | 94.08 | 3 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.43 | 27.54 | 92.97 | 4 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 40.97 | 26.81 | 92.28 | 5 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 44.06 | 28.42 | 97.48 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 38.82 | 24.32 | 86.64 | 8 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 38.93 | 25.74 | 89.17 | 7 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 39.89 | 26.25 | 90.64 | 6 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 36.13 | 26.82 | 83.95 | 9 | |
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
浪潮云信息技術股份公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 |
合同包5:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 42.17 | 30.00 | 97.17 | 1 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 42.33 | 28.20 | 94.03 | 4 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.36 | 27.60 | 92.96 | 5 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 40.97 | 26.78 | 92.25 | 6 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 38.05 | 23.64 | 86.69 | 8 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 43.94 | 28.07 | 97.01 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 38.82 | 24.32 | 86.64 | 9 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 39.95 | 26.25 | 90.70 | 7 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 42.16 | 27.93 | 95.09 | 3 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 36.27 | 26.82 | 84.09 | 10 | |
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
浪潮云信息技術股份公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 |
合同包6:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 41.98 | 30.00 | 96.98 | 2 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 42.38 | 28.49 | 94.37 | 4 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 40.97 | 26.99 | 92.46 | 5 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 44.06 | 28.28 | 97.34 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2.00 | 36.43 | 24.46 | 62.89 | 8 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 38.78 | 24.67 | 86.95 | 7 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 38.93 | 27.13 | 90.56 | 6 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 39.91 | 29.72 | 94.63 | 3 | |
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
浪潮云信息技術股份公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 |
合同包7:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 42.38 | 28.14 | 94.02 | 3 | 1 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 40.36 | 27.76 | 93.12 | 4 | 2 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 37.67 | 30.00 | 92.67 | 5 | 3 |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 24.50 | 40.97 | 26.75 | 92.22 | 6 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 44.06 | 29.66 | 98.72 | 1 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 23.50 | 38.77 | 24.53 | 86.80 | 7 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 2.00 | 33.95 | 29.55 | 65.50 | 9 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 41.98 | 29.86 | 96.84 | 2 | |
******有限公司 | 通過 | 通過 | 21.00 | 36.13 | 26.79 | 83.92 | 8 | |
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
浪潮云信息技術股份公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 | ||||||||
******有限公司 |
合同包8:
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
