恒康植物飲品建設項目(灌裝部分采購)中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 恒康植物飲品建設項目(灌裝部分采購) | 項目編號 | ZKGSF(ZB)-******-2 | |||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點 | 撫松縣松江河鎮工業集中區食藥產業園 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | ? | 建筑面積 | ? | 投標最高限價 | 486.8600萬元 | |||||||||||
開標日期 | 2025-05-15 09:00:00.0 | 開標地點 | 白山市公共資源交易中心(江北新政務大廳5樓)第一開標室(新大廳) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目利用撫松縣松江河鎮工業集中區食藥產業園現有D4棟建筑物一層建筑面積5042平方米,購置六大類生產設備,主要包括蒸汽發生前端系統、水處理系統、CIP系統、原汁處理設備、卸垛輸送線等設備、公共事業系統。年產樺樹汁2000萬瓶。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | ? | 滿足國家、行業現行最新的有關規范和標準 | 2025年5月22日至2025年10月15日(具體以招標人要求為準) | ******元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | ? | 滿足國家、行業現行最新的有關規范和標準 | 2025年5月22日至2025年10月15日(具體以招標人要求為準) | ******元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | ? | 滿足國家、行業現行最新的有關規范和標準 | 2025年5月22日至2025年10月15日(具體以招標人要求為準) | ******元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執業資格 | 評審專業 | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | ? | 技術經濟 | |||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | ? | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年05月16日 至 2025年05月20日 | |||||||||||||||||
聯系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯系人 | 白鑫 | 聯系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯系人 | 黃波 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監督部門 | ******辦公室 | 聯系人 | 丁嬌艷 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 輸送線、線橋架供貨 | 工業品買賣 | 無縫鋼管采購 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 設備購銷 | 2022年撫松縣東崗鎮長白山椴樹蜜小鎮旅游食品加工項目-室內采暖工程產品購銷 | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 設備定做 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執業資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 邢明明 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 劉巍 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 張磊 | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱 | 經營地址 | 聯系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長春市南關區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓[幢]2302號房 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市海淀區西三環北路100號北京金玉大廈寫字樓9層 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環節中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 30.40 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 24.60 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執業資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。