尊敬的會員: | ||||||||
******有限公司將于06月25日 14:00進行鋼材網上競買交易,交易資源及交易參數如下: | ||||||||
品名 | 材質 | 規格 | 質量等級 | 資源描述 | 執行標準 | 重量/數量 | 起拍價 | |
電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.25*901*620 | C | JX/YZL C501-2017 | 1.096噸/1件 | 3513元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*823*996 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.712噸/1件 | 3813元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.19*820*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 1.647噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.2*870*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.722噸/1件 | 3913元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.2*870*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.792噸/1件 | 3913元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.2*870*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.715噸/1件 | 3913元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.2*870*1036 | C | Q/320582 YZL501-2020 | 0.722噸/1件 | 3913元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.3*901*708 | 1 | JX/YZL C502-2023 | 1.502噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.3*901*708 | 1 | JX/YZL C502-2023 | 1.502噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.3*901*708 | 1 | JX/YZL C502-2023 | 1.502噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.3*901*708 | 1 | JX/YZL C502-2023 | 1.502噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.3*901*708 | 1 | JX/YZL C502-2023 | 1.502噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.2*870*1036 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.708噸/1件 | 4313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*824*996 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.602噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.18*824*996 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.928噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3CA | 0.3*901*710 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.753噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.2*870*1036 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.976噸/1件 | 4313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*1036 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.997噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.18*824*996 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.893噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.18*824*996 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 1.018噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.2*824*997 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.774噸/1件 | 4313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.28*901*710 | 1 | JIS G 3303:2008 | 1.406噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*860*1036 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 1.063噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.2*824*997 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.774噸/1件 | 4313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA-P | 0.19*824*996 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.906噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.3*901*710 | 1 | JX/YZL C501-2017 | 1.507噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-4CA | 0.23*802*910 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.725噸/1件 | 4313元 | ||
電鍍錫 | MR-T-3.5CA | 0.28*901*710 | 1 | JX/YZL C501-2017 | 1.406噸/1件 | 4063元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.19*820*1036 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 0.912噸/1件 | 4463元 | ||
電鍍錫 | MR-T-5CA-B | 0.19*820*1036 | 1 | Q/320582 YZL501-2020 | 1.482噸/1件 | 4713元 | ||
查看資源詳情 | ||||||||
???? ????有意參加競買的會員需凍結0元保證金,并在競價結束前進行網上回應。 ????如需了解更多詳情,請瀏覽。如有任何疑問,歡迎致電垂詢! ???? ????歡迎廣大會員踴躍參加! | ||||||||
******有限公司 2025年06月25日 |
