招標項目名稱 | |||
項目類型 | 項目編號 | ||
行業分類 | 招標單位名稱 | ||
投資總額(萬元) | 招標方式 | ||
資金來源 | 代理機構 | ||
監管單位 | 監管單位代碼 |
南陽市2025鄧禹路等五條道路月季種植工程和南陽市2025年濱河大道等四條道路月季種植工程(二次)中標候選人公示
南陽市2025鄧禹路等五條道路月季種植工程和南陽市2025年濱河大道等四條道路月季種植工程(二次)于2025年06月04日在南陽市******委員會評審,中標候選人已確定。現將中標候選人公示如下:
一、項目及標段名稱:南陽市2025鄧禹路等五條道路月季種植工程和南陽市2025年濱河大道等四條道路月季種植工程(二次)二標段 | ||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.58元 | ||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||
蔡松強 | 無 | 二級 | 豫******6917 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.08元 | ||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||
楊文希 | 無 | 二級 | 豫******5619 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | ******.36元 | ||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目經理業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目 經理 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||
王文 | 無 | 二級 | 豫******6758 | 豫建安B(2023)****** | ||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 16.620 | 16.620 | 16.620 | 16.620 | 16.620 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | 17.880 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | 23.620 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 26.720 | 26.720 | 26.720 | 26.720 | 26.720 | ||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 13.900 | 12.900 | 18.400 | 12.900 | 16.000 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 17.600 | 18.300 | 19.200 | 15.000 | 17.000 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 12.100 | 11.000 | 17.700 | 11.300 | 12.000 | ||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.959 | 71.399 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.712 | 73.012 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 37.583 | 61.203 | |||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 37.778 | 77.318 | |||||||||||||||||||
一、項目及標段名稱:南陽市2025鄧禹路等五條道路月季種植工程和南陽市2025年濱河大道等四條道路月季種植工程(二次)三標段 | ||||||||||||||||||||||
第一中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 118000.00元 | ||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目總監業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目總監 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||
郭建中 | 無 | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||||||||
第二中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 119600.00元 | ||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目總監業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目總監 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||
張鑫 | 無 | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||||||||
第三中標候選人 | 投標人名稱 | ******有限公司 | 投標報價 | 119500.00元 | ||||||||||||||||||
企業業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目總監業績(包括項目名稱和地點、獲獎情況、文件號等內容) | 見本企業誠信庫 | |||||||||||||||||||||
項目 總監 | 姓名 | 有無在建工程 | 執業資格等級 | 執業資格證書編號 | 安全生產考核合格 證書編號 | |||||||||||||||||
馬陳東 | 無 | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||||||||
二、被否決投標的原因及依據 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 被否決的 投標人名稱 | 原因及依據 | ||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||
三、報價修正 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價 | 修正后報價 | |||||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||
四、所有投標人評分情況 | ||||||||||||||||||||||
A | 所有投標人綜合標評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||
1 | ******管理中心 | 22.00 | 23.50 | 23.50 | 21.40 | 20.50 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 16.70 | 15.00 | 17.40 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 28.50 | 28.50 | 29.30 | 25.70 | 29.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 26.80 | 26.70 | 29.00 | 25.30 | 25.50 | ||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 24.50 | 22.00 | 24.40 | 22.30 | 24.50 | ||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 25.00 | 24.00 | 26.70 | 24.10 | 24.00 | ||||||||||||||||
B | 所有投標人技術標評分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標企業名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | ||||||||||||||||
1 | ******管理中心 | 27.80 | 26.50 | 33.30 | 25.90 | 31.50 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.80 | 18.00 | 29.90 | 24.60 | 29.50 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 45.60 | 43.50 | 45.10 | 38.30 | 41.00 | ||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 41.70 | 31.00 | 43.40 | 35.80 | 40.00 | ||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 35.80 | 28.50 | 38.90 | 33.10 | 36.50 | ||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 34.80 | 28.50 | 37.70 | 31.90 | 33.00 | ||||||||||||||||
C | 所有投標人總得分情況 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 報價得分 | 總得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******管理中心 | 14.56 | 65.74 | |||||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 14.93 | 55.51 | |||||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 17.49 | 88.39 | |||||||||||||||||||
4 | ******有限公司 | 16.17 | 81.21 | |||||||||||||||||||
5 | ******有限公司 | 15.01 | 73.11 | |||||||||||||||||||
6 | ******有限公司 | 16.25 | 74.19 |
本項目中標候選人公示期2025年06月06日至2025年06月09日。投標人或其他利害關系人對評標結果公示內容有異議的,應在公示期內向招標人提出。招標人自收到異議之日起3日內作出答復。異議人對招標人答復不滿意的,可向有關行政監督部門書面投訴。
?
招標人:南陽市園林綠化中心
地 址:南陽市濱河路
聯系人:余先生
聯系電話:0377-******
?
******管理局
地 址:南陽市中州西路
聯系人:王先生
電 話:0377-******
?
******有限公司
地址:南陽市宛城區孔明南路建業凱旋廣場20號樓11層1109室
聯系人:楊先生
聯系電話:******
?
