中標(biāo)候選人公示 |
公共資源編號: | 2025JSMQ10Z****** |
項目編號: |
MQ******140116 |
招標(biāo)人: | ******有限責(zé)任公司 |
項目名稱: | 孫村片區(qū)圍子山以東、世紀(jì)大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目幕墻工程 |
招標(biāo)范圍: | 本項目幕墻工程的深化設(shè)計、施工、保修等工作,具體詳見招標(biāo)文件。 |
建設(shè)地點: | ******居住地塊 |
代理單位: | ******有限公司 |
開標(biāo)日期: | 2025-06-24 09:00 | 標(biāo)段數(shù)量: | 3 |
|
1標(biāo)段孫村片區(qū)圍子山以東、世紀(jì)大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目幕墻工程 |
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | ******.89 | 宋浩 | 334 | |
2 | ******有限公司 | ******.73 | 李祝江 | 334 | |
3 | ******有限公司 | ******.62 | 謝逸泉 | 334 | |
4 | ******有限公司 | ******.79 | 劉敬敬 | 334 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | ******有限公司 | 93.2000 | 83.0000 | 90.6000 | 87.4000 | 91.5000 | 26.9490 | 52.9870 | 14.8500 | 94.79 | ******有限公司 | 79.4000 | 78.1000 | 80.4000 | 79.0000 | 82.1000 | 23.8800 | 53.1135 | 14.7000 | 91.69 | ******有限公司 | 82.2000 | 77.8000 | 78.5000 | 80.0000 | 82.5000 | 24.0690 | 51.8485 | 14.7000 | 90.62 | ******有限公司 | 87.0000 | 78.8000 | 80.0000 | 81.6000 | 82.3000 | 24.3900 | 51.0950 | 14.7000 | 90.19 |
|
評標(biāo)排序
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 謝逸泉 | ******.62 | 質(zhì)量要求合格、保證措施詳見技術(shù)標(biāo)。 | 334 |
2 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 宋浩 | ******.89 | 合格,詳見技術(shù)標(biāo) | 334 |
3 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 李祝江 | ******.73 | 質(zhì)量要求符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求合格、保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 334 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
******有限公司 |
1 | 宋浩 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | |
2 | 馮建冬 | 安全員 | 魯建安C3(2016)****** | 建筑工程 | |
3 | 徐金鵬 | 安全員 | 魯建安C3(2019)****** | 建筑工程 | |
4 | 袁傳利 | 安全員 | 魯建安C3(2019)****** | 建筑工程 | |
******有限公司 |
1 | 李祝江 | 項目經(jīng)理 | 粵************ | 建筑工程 | |
2 | 陳貫生 | 安全員 | 粵建安C3(2013)****** | 建筑工程 | |
3 | 江映龍 | 安全員 | 粵建安C3(2011)****** | 建筑工程 | |
4 | 練麗智 | 安全員 | 粵建安C3(2021)****** | 建筑工程 | |
******有限公司 |
1 | 謝逸泉 | 項目經(jīng)理 | 粵************ | 建筑工程 | |
2 | 向時宇 | 安全員 | 粵建安C3(2019)****** | 建筑工程 | |
3 | 賀小兵 | 安全員 | 粵建安C3(2024)****** | 建筑裝飾 | |
4 | 陳國定 | 安全員 | 粵建安C3(2024)****** | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 汪工 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-****** |
2標(biāo)段孫村片區(qū)圍子山以東、世紀(jì)大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目幕墻工程 |
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | ******.76 | 高園園 | 334日歷天 | |
2 | ******有限公司 | ******.19 | 馬洪濤 | 334 | |
3 | ******有限公司 | ******.61 | 韓光軍 | 334 | |
4 | ******有限公司 | ******.56 | 楊志 | 334日歷天 | |
5 | ******有限公司 | ******.93 | 徐燦 | 334 日歷天 | |
6 | ******有限公司 | ******.68 | 王家海 | 334日歷天 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | ******有限公司 | 77.1000 | 78.5000 | 88.1000 | 86.2000 | 90.9000 | 25.2810 | 54.6645 | 14.8500 | 94.8 | ******有限公司 | 83.0000 | 83.0000 | 84.8000 | 80.6000 | 83.5000 | 24.9510 | 53.1520 | 14.7000 | 92.8 | ******有限公司 | 83.9000 | 78.9000 | 84.6000 | 81.8000 | 83.0000 | 24.8700 | 50.3195 | 14.7000 | 89.89 | ******有限公司 | 79.5000 | 78.8000 | 82.9000 | 79.2000 | 83.0000 | 24.1590 | 52.5415 | 13.0500 | 89.75 | ******有限公司 | 75.8000 | 78.5000 | 81.6000 | 78.4000 | 82.2000 | 23.8500 | 53.1740 | 12.4500 | 89.47 | ******有限公司 | 84.8000 | 79.4000 | 85.2000 | 81.4000 | 83.1000 | 24.9300 | 45.1330 | 14.8500 | 84.91 |
|
評標(biāo)排序
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑裝修裝飾工程-一級-一級 | 王家海 | ******.68 | 合格,詳見技術(shù)標(biāo)。 | 334日歷天 |
2 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 徐燦 | ******.93 | 質(zhì)量要求:合格,保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 334 日歷天 |
3 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 韓光軍 | ******.61 | 合格,詳見技術(shù)標(biāo) | 334 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
******有限公司 |
1 | 韓光軍 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | |
2 | 韓云龍 | 安全員 | 魯建安C3(2020)****** | 環(huán)境設(shè)計 | |
3 | 張蒙 | 安全員 | 魯建安C3(2020)****** | 土木工程 | |
4 | 蔣坤祥 | 安全員 | 魯建安C3(2020)****** | 工程管理 | |
******有限公司 |
1 | 徐燦 | 項目經(jīng)理 | 浙************ | 建筑工程 | |
2 | 朱利 | 安全員 | 浙建安C(2014)****** | 建筑工程 | |
3 | 張大寶 | 安全員 | 浙建安C3(2023)****** | 土建專業(yè) | |
4 | 王琪 | 安全員 | 浙建安C3(2024)****** | 土建專業(yè) | |
******有限公司 |
1 | 王家海 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | |
2 | 李大森 | 安全員 | 魯建安C3(2012)****** | 建筑工程 | |
3 | 張偉偉 | 安全員 | 魯建安C3(2011)****** | 建筑工程 | |
4 | 趙士振 | 安全員 | 魯建安C3(2020)****** | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 汪工 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-****** |
3標(biāo)段孫村片區(qū)圍子山以東、世紀(jì)大道以南、春秀路以西、科航路以北R02地塊房地產(chǎn)開發(fā)項目幕墻工程 |
唱標(biāo)記錄
序號 | 投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報價(元) | 項目負責(zé)人 | 工期 | 其他 |
1 | ******有限公司 | ******.74 | 劉肖敏 | 334日歷天 | |
2 | ******有限公司 | ******.56 | 劉洪志 | 334 | |
3 | ******有限公司 | ******.64 | 周吉良 | 334 | |
4 | ******有限公司 | ******.45 | 劉先春 | 334 | |
5 | ******有限公司 | ******.74 | 馬位忠 | 334日歷天 | |
6 | ******有限公司 | ******.92 | 杜益波 | 334日歷天 | |
|
否決投標(biāo)情況匯總表 |
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評委1 | 技術(shù)標(biāo)評委2 | 技術(shù)標(biāo)評委3 | 技術(shù)標(biāo)評委4 | 技術(shù)標(biāo)評委5 | 技術(shù)標(biāo)平均分(權(quán)重) | 商務(wù)標(biāo)得分(權(quán)重) | 資信標(biāo)得分(權(quán)重) | 總得分 | ******有限公司 | 96.5000 | 90.0000 | 92.0000 | 89.5000 | 92.5000 | 27.4500 | 53.2895 | 12.6000 | 93.34 | ******有限公司 | 79.0000 | 77.6000 | 78.1000 | 74.2000 | 76.0000 | 23.1690 | 53.8560 | 14.8500 | 91.88 | ******有限公司 | 81.7000 | 78.4000 | 80.4000 | 74.8000 | 76.9000 | 23.5710 | 52.7945 | 14.8500 | 91.22 | ******有限公司 | 81.2000 | 77.6000 | 75.7000 | 73.6000 | 76.6000 | 22.9890 | 52.5910 | 14.7000 | 90.28 | ******有限公司 | 79.3000 | 78.2000 | 76.6000 | 73.0000 | 77.1000 | 23.1900 | 51.7605 | 14.8500 | 89.8 | ******有限公司 | 78.6000 | 77.2000 | 74.2000 | 72.0000 | 75.4000 | 22.6800 | 52.0465 | 14.7000 | 89.43 |
|
評標(biāo)排序
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人 | 投標(biāo)總報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 周吉良 | ******.64 | 詳見投標(biāo)文件 | 334 |
2 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 杜益波 | ******.92 | 質(zhì)量要求:合格,保證措施詳見技術(shù)標(biāo) | 334日歷天 |
3 | ******有限公司 | 建筑業(yè)-專業(yè)承包-建筑幕墻工程-一級-一級 | 馬位忠 | ******.74 | 質(zhì)量要求合格,保證措施詳施工組織設(shè)計 | 334日歷天 |
|
項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業(yè) | 備注 |
******有限公司 |
1 | 周吉良 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | |
2 | 李艷玲 | 安全員 | 魯建安C3(2025)****** | 建筑工程 | |
3 | 錢海霞 | 安全員 | 魯建安C3(2023)****** | 建筑工程 | |
4 | 朱全雙 | 安全員 | 魯建安C3(2025)****** | 建筑工程 | |
******有限公司 |
1 | 馬位忠 | 項目經(jīng)理 | 魯************ | 建筑工程 | |
2 | 劉志 | 安全員 | 魯建安C3(2018)****** | 建筑工程 | |
3 | 陳震 | 安全員 | 魯建安C3(2025)****** | 建筑工程 | |
4 | 顏井龍 | 安全員 | 魯建安C3(2023)****** | 建筑工程 | |
******有限公司 |
1 | 杜益波 | 項目經(jīng)理 | 皖************ | 建筑工程 | |
2 | 李東平 | 安全員 | 皖建安C3(2022)****** | 建筑工程 | |
3 | 吳永軍 | 安全員 | 皖建安C3(2013)****** | 建筑工程 | |
4 | 楊升 | 安全員 | 皖建安C3(2023)****** | 建筑工程 | |
|
招標(biāo)人異議聯(lián)系人: | 汪工 |
招標(biāo)人異議聯(lián)系方式: | 0531-****** |
公示說明: | |
公示時間: | 2025年6月26日 - 2025年6月30日 |
投訴電話: | 0531-****** |
|
|
2025年6月25日 |
|