項目編號: CGZX-YXZ******
采購商: ******醫院
發布時間: 2025-05-19 21:04:08
截止時間: 2025-05-27 09:00:00
項目狀態: 進行中
采購文件
采購品信息
序號 | 采購品名稱 | 規格 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 醋酸鈉 | AR500g | 瓶 |
2 | 醋酸鉛 | AR500g | 瓶 |
3 | 溴麝香草酚藍 | IND10g | 瓶 |
4 | 可溶性淀粉 | AR 500g/瓶 | 瓶 |
5 | 聚乙二醇6000 | AR 500g/瓶 | 瓶 |
6 | 甲基紅 | TND 25g/瓶 | 瓶 |
7 | 硫酸鎂,七水 | AR 500g 99% | 瓶 |
8 | 硫酸銅,五水 | AR 500g | 瓶 |
9 | 硫酸亞鐵,七水 | AR 500g 99-101% | 瓶 |
10 | 明膠 | BR 500g | 瓶 |
11 | 甲基綠 | AR 1g 85% | 瓶 |
12 | 硫酸鋁鉀,十二水 | AR 500g 99.5% | 瓶 |
13 | 氯化鋇 | 500g | 瓶 |
14 | 磷鉬酸 | AR 25g | 瓶 |
15 | 氯化銨 | AR 500g/瓶 | 瓶 |
16 | 丙三醇 | AR 500ml/瓶 | 瓶 |
17 | 亞甲基藍 | TND 25g | 瓶 |
18 | 氯化鈷,六水 | AR 100g(玻瓶)99% | 瓶 |
19 | 異丙醇 | AR 500ml | 瓶 |
20 | 無水亞硫酸鈉 | AR500g | 瓶 |
21 | 四苯硼鈉 | AR10g | 瓶 |
22 | 三氯化鋁 | AR500g | 瓶 |
23 | 溴甲酚綠 | IND5g | 瓶 |
24 | 三氯化鐵 | AR 500ml/瓶 | 瓶 |
25 | 間苯二酚 | AR 100g/瓶 | 瓶 |
26 | 氨水 | AR 500ml | 瓶 |
27 | 三乙胺 | AR 500ml 99% | 瓶 |
28 | 環已烷 | AR 500ml | 瓶 |
29 | 鉻黑T | AR25g | 瓶 |
30 | 溴酚藍 | IND 10g | 瓶 |
31 | 紅四氮唑 | AR 5g | 瓶 |
32 | 甲醇 | HPLC 4L | 瓶 |
33 | 檸檬酸 | AR500g | 瓶 |
34 | 亞硝酸鈉 | AR 500g/瓶 | 瓶 |
35 | 偏重亞硫酸鈉 | AR 500g | 瓶 |
36 | 二甲亞砜 | AR 500ml | 瓶 |
37 | 無水硫酸鈉 | AR 500g | 瓶 |
38 | 聚乙二醇400 | AR 500ml | 瓶 |
39 | 鉻酸鉀 | AR 500g | 瓶 |
40 | 香草醛 | AR 100g/瓶 | 瓶 |
41 | 硫化鈉 | AR 500g/瓶 | 瓶 |
42 | 硫代乙酰胺 | AR 25g/瓶 | 瓶 |
43 | 酚酞 | IND 25g/瓶 | 瓶 |
44 | 二異丙胺 | AR 500ml/瓶 | 瓶 |
45 | 碘 | AR 250g/瓶 | 瓶 |
46 | 萘 | AR 250g | 瓶 |
47 | 磷鎢酸 | 分析純(AR) 100g | 瓶 |
48 | 硼酸 | AR 500g 99.5% | 瓶 |
49 | 吐溫80 | ar 500ml | 瓶 |
項目說明:
項目說明: 為保證臨床醫療業務正常開展,保留部分合同到期產品(詳見采購文件)繼續使用,并通過本次采購確定一家定點供應商
聯系人: 費老師
聯系電話: ******484