原陽縣中心城區雨水管網改造建設項目第四標段、第五標段中標候選人公示
一、標段信息
標段名稱:原陽縣中心城區雨水管網改造建設項目第四標段
標段編號:(縣區)新交GCZB-2025-0078-1
二、招標范圍:春和路(人民路-建設路)雨水管網工程-樁號K0+0至K0+740(含井YW-19、YE-19)
三、評標結果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標報價/投標費率 | ******.11 | ******.87 | ******.92 |
項目負責人 | 韓丹丹 | 陳望 | 呂東洋 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 120 | 120 | 120 |
3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業資格證書 | 證書編號 |
******有限公司 | 項目經理 | 陳望 | 市政公用工程、二級 | 豫 ******0549 |
******有限公司 | 項目經理 | 呂東洋 | 市政公用工程、二級 | 豫 ******6191 |
******有限公司 | 項目經理 | 韓丹丹 | 市政公用工程、二級 | 豫 ******3217 |
3.2中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
******有限公司 | 欒川縣污水處理廠配套管網改造工程九標段 | 欒川縣住房和城 ******建設局 | 2023-02-13 | ******.52 |
******有限公司 | 開平翠山湖燃氣熱電項目供熱管網工程頂 管工程施工 | 湖南省工業設備安 ******有限公司 | 2023-06-10 | ******.0 |
******有限公司 | ******建設局黨灣村雨水管道工程項目 | 洛陽市西工區住 ******建設局 | 2023-01-13 | ******.0 |
******有限公司 | ******人民政府孟津區省級美麗鄉村重點縣(區)小浪底鎮項目、四標段(小浪底村) | ******人民政府 | 2023-09-05 | ******.51 |
******有限公司 | ******消防提升改造和室外電氣及給排水項目 | ******辦事處 | 2024-10-29 | ******.0 |
******有限公司 | 孟津縣“鄉村振 興”第三批(3 期)農村污水管網土建工程十標段 | 孟津縣水務投資 ******有限公司 | 2021-06-16 | ******.33 |
******有限公司 | 洛寧縣城關鎮背街小巷改造提升工程 | ******人民政府 | 2022-09-05 | ******.86 |
3.3中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | ******有限公司 | 投標保證金不符合招標文件要求 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標報價 | 評審價格 |
1 | ******有限公司 | ******.11 | ******.99 |
2 | ******有限公司 | ******.02 | ******.16 |
3 | ******有限公司 | ******.09 | ******.93 |
4 | ******有限公司 | ******.92 | ******.31 |
5 | ******有限公司 | ******.87 | ******.63 |
六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 19.88 | 20.58 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.88 | 20.58 |
2 | ******有限公司 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 9.0 | 10.0 | 10.3 | 10.4 |
3 | ******有限公司 | 23.46 | 23.26 | 23.76 | 21.96 | 22.96 | 23.26 | 23.26 |
4 | ******有限公司 | 21.54 | 22.24 | 22.94 | 22.04 | 22.24 | 22.54 | 22.34 |
5 | ******有限公司 | 25.5 | 25.1 | 25.7 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.4 |
七、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******有限公司 | 16.3 | 13.5 | 14.4 | 13.1 | 13.39 | 11.5 | 15.7 |
2 | ******有限公司 | 18.0 | 15.0 | 16.9 | 12.6 | 14.31 | 9.6 | 16.2 |
3 | ******有限公司 | 17.6 | 14.4 | 17.7 | 12.4 | 14.3 | 11.6 | 16.3 |
4 | ******有限公司 | 18.0 | 14.0 | 17.7 | 11.5 | 14.44 | 12.7 | 16.1 |
5 | ******有限公司 | 18.5 | 16.9 | 17.6 | 15.8 | 14.37 | 13.8 | 16.3 |
八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 30.563 | 13.98 | 20.44 | 64.983 |
2 | ******有限公司 | 28.849 | 14.66 | 10.14 | 53.649 |
3 | ******有限公司 | 32.782 | 14.9 | 23.13 | 70.812 |
4 | ******有限公司 | 34.839 | 14.92 | 22.27 | 72.029 |
5 | ******有限公司 | 32.567 | 16.18 | 25.36 | 74.107 |
******委員會名單:/
十、公告發布情況
招標公告發布日期:2025-04-14
公告發布媒介:《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《新鄉市公共資源交易中心》
十一、招標代理服務費:58315.0
十二、聯系事項
******管理局
地 址:新鄉市原陽縣安泰街 2 號
聯系人:司明飛
電 話:******
******有限公司
地 址:新鄉市牧野區靖業濱湖新城1號樓1單元602
聯系人:田莉莎
電話:******
******管理局
聯系方式:******
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發布的為準。