?
2024年湖塘鎮(zhèn)污水廠排澇泵站提升改造工程中標(biāo)候選人公示
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定, 2024年湖塘鎮(zhèn)污水廠排澇泵站提升改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | ?******有限公司 | ******有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ?******.62 | ******.77 | ******.92 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 2023年度張家港市大新鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目Ⅲ標(biāo) | 地龍河泵站改造工程??? | 吳江區(qū)震澤鎮(zhèn)2021年度農(nóng)水工程施工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 2021年度武進(jìn)區(qū)嘉澤鎮(zhèn)西城村區(qū)級農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目;2022年度武進(jìn)區(qū)湟里鎮(zhèn)后坊村區(qū)級高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2021年鹽城市射陽縣特庸鎮(zhèn)洋西片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;阜寧縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目土建工程(第二批)二標(biāo)段 | ******街道農(nóng)水閘站工程施工 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、等級、證書編號 | 馬海燕、水利水電工程二級注冊建造師、?????? 蘇******3554 | 樊佳男、水利水電工程一級注冊建造師、蘇************ | ?周杰、水利水電工程二級注冊建造師、蘇******9660 |
企業(yè)資質(zhì)類別 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包二級 | 水利水電工程施工總承包二級 |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
******有限公司? ????????????????????? ?判定依據(jù):業(yè)績不符合招標(biāo)公告要求;
******有限公司 ?????????????? 判定依據(jù): 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的工程數(shù)量不一致;
******有限責(zé)任公司? 判定依據(jù):投標(biāo)分部分項(xiàng)綜合單價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià)綜合單價(jià),不符合??? 招標(biāo)文件要求。
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 備注 |
1 | ******有限公司?? | 28.2 | 25 | 27.8 | 26 | 26.8 | ?????? ? / |
2 | ******有限公司 | 28 | 25.7 | 28.6 | 26 | 26.6 | ????? ?? / |
3 | ******有限公司 | 27.3 | 25.8 | 27.1 | 25.3 | 26.9 | ???? ? ? / |
4 | ******有限公司 | 25.5 | 25 | 23.7 | 25.8 | 26.5 | ??? ??? ?/ |
5 | ******有限公司 | 28.4 | 24.9 | 28.7 | 25.7 | 26.6 | ????? ?? / |
6 | ******有限公司 | 27.8 | 26.4 | 28.6 | 25.9 | 27 | ????? ?? / |
7 | ******有限公司 | 27 | 25.5 | 26.3 | 25.9 | 27 | ????? ?? / |
8 | ******有限公司 | 27.1 | 25 | 26.6 | 25.8 | 27.3 | ????? ?? / |
9 | ******有限公司 | 26.8 | 25.8 | 25.9 | 25.6 | 26.6 | ??? ?? ? / |
10 | ******有限公司 | 26.4 | 25.8 | 25.1 | 25.7 | 26.9 | ??????? / |
?
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||||
商務(wù)標(biāo)評審得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 信用分評審得分 | 其他評審得分 | / | / | ||||
1 | ******有限公司 | ??******.62 | ?62.99 | ?27.24 | 0.00 | 5.00 | / | / | ?95.23 |
2 | ******有限公司 | ******.77 | ?62.82 | 26.61 | 0.00 | 5.00 | / | / | 94.43 |
3 | ******有限公司 | ******.92 | ?62.35 | 27.03 | 0.00 | 5.00 | / | / | 94.38 |
4 | ******有限公司 | ******.57 | 62.99 | 26.13 | 0.00 | 5.00 | / | / | 94.12 |
5 | ******有限公司 | ******.35 | 62.96 | 26.14 | 0.00 | 5.00 | / | / | 94.10 |
6 | ******有限公司 | ******.00 | 62.97 | 26.93 | 0.00 | 3.50 | / | / | 93.40 |
7 | ******有限公司 | ******.25 | 62.82 | 26.97 | 0.00 | 3.50 | / | / | 93.29 |
8 | ******有限公司 | ******.66 | 62.99 | 26.57 | 0.00 | 3.50 | / | / | 93.06 |
9 | ******有限公司 | ******.65 | 62.51 | 26.37 | 0.00 | 3.50 | / | / | 92.38 |
10 | ******有限公司 | ******.26 | 62.04 | 25.17 | 0.00 | 5.00 | / | / | 92.21 |
六、擬定中標(biāo)人:******有限公司
七、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025年5月?30 日起,至2025年6月?5 日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:******有限公司,電話:0519-******
投訴:******水利局,電話:0519-******