慶城縣城區供熱管網及設備設施提質改造項目一標段暫估價材料采購 | ||||||||
項目及標段名稱 | 慶城縣城區供熱管網及設備設施提質改造項目一標段暫估價材料采購 | |||||||
招標人 | ?******有限公司 | 招標人聯系電話 | ****** | |||||
招標代理 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** | |||||
開標時間 | 2025年5月21日15時00分 | 開標 | 慶陽市公共資源交易中心第三開標廳 | |||||
公示開始 | 2025年5月22日 | 公示結束時間 | 2025年5月25日 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
包號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 得分 | 是否響應 | 項目管理機構人員 | ||
項目負責人及執業 | 交貨期 | 質量 | ||||||
/ | 第1名 | ******有限公司 | ******.05 | 73.42 | 是 | 王順發************31 | 40日歷天 | 合格 |
第2名 | ******有限責任公司 | ******.28 | 61.98 | 是 | 陳彩燕************27 | 40日歷天 | 合格 | |
第3名 | ******有限公司 | ******.16 | 61.86 | 是 | 謝燕************21 | 40日歷天 | 合格 | |
???******有限公司。 | ||||||||
???聯系人:郭燁 | ||||||||
???聯系電話:****** | ||||||||
???******街道 | ||||||||
???******建設局招標辦 | ||||||||
???聯系人:楊玲 | ||||||||
???聯系電話:****** | ||||||||
???辦公地址:慶城縣新區人防大廈 | ||||||||
2025年5月22日 |
慶城縣城區供熱管網及設備設施提質改造項目一標段暫估價材料采購 | ||||||||
項目及標段名稱 | 慶城縣城區供熱管網及設備設施提質改造項目一標段暫估價材料采購 | |||||||
招標人 | ?******有限公司 | 招標人聯系電話 | ****** | |||||
招標代理 | ******有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | ****** | |||||
開標時間 | 2025年5月21日15時00分 | 開標 | 慶陽市公共資源交易中心第三開標廳 | |||||
公示開始 | 2025年5月22日 | 公示結束時間 | 2025年5月25日 | |||||
中標候選人信息 | ||||||||
包號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 得分 | 是否響應 | 項目管理機構人員 | ||
項目負責人及執業 | 交貨期 | 質量 | ||||||
/ | 第1名 | ******有限公司 | ******.05 | 73.42 | 是 | 王順發************31 | 40日歷天 | 合格 |
第2名 | ******有限責任公司 | ******.28 | 61.98 | 是 | 陳彩燕************27 | 40日歷天 | 合格 | |
第3名 | ******有限公司 | ******.16 | 61.86 | 是 | 謝燕************21 | 40日歷天 | 合格 | |
???******有限公司。 | ||||||||
???聯系人:郭燁 | ||||||||
???聯系電話:****** | ||||||||
???******街道 | ||||||||
???******建設局招標辦 | ||||||||
???聯系人:楊玲 | ||||||||
???聯系電話:****** | ||||||||
???辦公地址:慶城縣新區人防大廈 | ||||||||
2025年5月22日 |