中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)都龍社區(qū)高原特色農(nóng)副產(chǎn)品加工中心工程 | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 馬關(guān)縣都龍鎮(zhèn)都龍社區(qū)高原特色農(nóng)副產(chǎn)品加工中心工程 | ||||
招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 馬關(guān)都龍鎮(zhèn) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 王先生 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 彭沿欽 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 472 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-05-29 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 471.672062 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 馬關(guān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局****** | ||||
公示開始時(shí)間: | 2025-05-30 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-06-09 17:30 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 正常 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 監(jiān)督部門:馬關(guān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MACWQ5ER3N | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 469.217729 | ||||||
得分: | 93.0 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周向勇 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 證書編號:云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 210 | ||||||
質(zhì)量: | 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6KKCAB1T | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 469.936622 | ||||||
得分: | 82.99 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王偉 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 210 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************0H | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 466.964743 | ||||||
得分: | 76.95 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 沈健偉 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 210 | ||||||
質(zhì)量: | 達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,并達(dá)到驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級 | ||||||
信譽(yù)要求: | / | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | / | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|