中標候選人公示
投資項目代碼 | 2407-440113-04-01-807212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 番禺區金光大道(金山大道至富怡路段)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 番禺區金光大道(金山大道至富怡路段)工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 番禺區金光大道(金山大道至富怡路段)工程勘察設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 番禺區金光大道(金山大道至富怡路段)工程勘察設計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2025年5月15日 9時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
(具體評審情況詳見資格審查報告、評標報告。) ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************6N | 1 | 5040.590000(萬元) | 詳見投標文件公開。 | 詳見投標文件公開。 | 資格情況:證書編號:A******9-6/1;證書編號:B******7-6/4。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 陳萬里 | 資質資格:市政路橋設計高級工程師(教授級);粵高職證字第******404號; 業績:詳見投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************19 | 2 | 5071.811792(萬元) | 詳見投標文件公開。 | 詳見投標文件公開。 | 資格情況:證書編號:A******7-12/4;證書編號:B******4-6/1。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 王作杰 | 資質資格:道路與交通工程正高級工程師;編號18JSZG0075; 業績:詳見投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | ************92 | 3 | 4985.808282(萬元) | 詳見投標文件公開。 | 詳見投標文件公開。 | 資格情況:證書編號:A******9-10/8;證書編號:B******6-6/1。 業績情況:詳見投標文件公開。 | 劉華杰 | 資質資格:市政路橋設計正高級工程師;證書編號:******56850; 業績:詳見投標文件公開。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******有限公司 | 聯系地址 | 廣州市番禺區市橋街德興路301號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 李工 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | ******辦公室 | 聯系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | ******建設局大樓二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2025年05月19日20時00分 | 公示結束時間 | 2025年05月23日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關系人對本候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |