項目名稱: | ******有限公司車輛維修保養競價采購 | ******集團招采認證編號: | 2025-LLGS-FW-009 |
---|---|---|---|
采購方式: | 競價采購 | 招采類型: | 服務 |
招標文件獲取開始時間: | 2025-06-13 11:30 | 招標文件獲取截止時間: | 2025-06-18 11:30 |
******有限公司車輛維修保養 競價采購公告
(項目編號:2025-LLGS-FW-009)
******有限公司車輛維修包保養 ?已具備釆購條件,現面向全社會邀請符合資格要求的供應商參加競價采購活動。
1.采購項目簡介
1.1 采購項目名稱:******有限公司車輛維修保養競價采購 。
1.2 采購人:******有限公司 。
1.3 采購項目資金落實情況: ?已落實 ? 。
2.采購范圍及相關要求
2.1 采購范圍: 車輛維修保養
序號 | 產品名稱 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 限價總價(元) | ||||
不含稅單價 | 稅金13% | 含稅單價 | 不含稅總價 | 稅金13% | 含稅總價(元) | |||||
1 | 全合成機油【0W-20】 | 1升 | 桶 | 85 | 111.86 | 14.54 | 126.4 | 9508.1 | 1236.05 | 10744.15 |
2 | 機濾 | 個 | 16 | 48.61 | 6.32 | 54.93 | 777.76 | 101.11 | 878.87 | |
3 | 空濾 | 個 | 16 | 52.23 | 6.79 | 59.02 | 835.68 | 108.64 | 944.32 | |
4 | 空調濾 | 個 | 16 | 57.29 | 7.45 | 64.74 | 916.64 | 119.16 | 1035.80 | |
5 | 防凍液 | 2升 | 桶 | 30 | 35.4204 | 4.61 | 40.0304 | 1062.612 | 138.14 | 1200.75 |
6 | 剎車油【T4】 | 1升 | 桶 | 10 | 85.463 | 11.11 | 96.573 | 854.63 | 111.10 | 965.73 |
7 | 火花塞【NGK 】 | 個 | 20 | 105.54 | 13.72 | 119.26 | 2110.8 | 274.40 | 2385.20 | |
8 | 氟利昂【金冷】 | 瓶 | 30 | 52.5 | 6.83 | 59.33 | 1575 | 204.75 | 1779.75 | |
9 | 雨刷片 | 副 | 5 | 92.342 | 12.01 | 104.352 | 461.71 | 60.02 | 521.73 | |
10 | 噴水電機【原廠】 | 個 | 3 | 75.256 | 9.78 | 85.04 | 225.77 | 29.35 | 255.12 | |
11 | 前剎車片【原廠】 | 副 | 5 | 515.68 | 67.04 | 582.72 | 2578.4 | 335.19 | 2913.59 | |
12 | 后剎車片【原廠】 | 副 | 5 | 425.41 | 55.3 | 480.71 | 2127.05 | 276.52 | 2403.57 | |
13 | 發電機皮帶【蓋茨】 | 副 | 5 | 220.65 | 28.68 | 249.33 | 1103.25 | 143.42 | 1246.67 | |
14 | 發電機皮帶漲緊輪【原廠】 | 根 | 5 | 425.06 | 55.26 | 480.32 | 2125.3 | 276.29 | 2401.59 | |
15 | 自動變速箱油【原廠專用】 | 1升 | 個 | 30 | 114.12 | 14.84 | 128.96 | 3423.6 | 445.07 | 3868.67 |
16 | 自動變速箱油濾網【原廠】 | 桶 | 5 | 334.36 | 43.47 | 377.83 | 1671.8 | 217.33 | 1889.13 | |
17 | 方向助力油 | 1升 | 桶 | 4 | 92.68 | 12.05 | 104.73 | 370.72 | 48.19 | 418.91 |
18 | 下支臂總成【原廠】 | 條 | 4 | 595.17 | 77.37 | 672.54 | 2380.68 | 309.49 | 2690.17 | |
19 | 下支臂球頭【原廠】 | 個 | 4 | 130.59 | 16.98 | 147.57 | 522.36 | 67.91 | 590.27 | |
20 | 平衡桿膠套【原廠】 | 個 | 4 | 45.67 | 5.94 | 51.61 | 182.68 | 23.75 | 206.43 | |
21 | 前輪軸承【原廠】 | 盤 | 4 | 251.15 | 32.65 | 283.8 | 1004.6 | 130.60 | 1135.20 | |
22 | 后輪軸承【原廠】 | 盤 | 4 | 340.64 | 44.28 | 384.92 | 1362.56 | 177.13 | 1539.69 | |
23 | 馬達【原廠】 | 個 | 2 | 780.23 | 101.43 | 881.66 | 1560.46 | 202.86 | 1763.32 | |
24 | 點火線圈【原廠】 | 個 | 4 | 248.03 | 32.24 | 280.27 | 992.12 | 128.98 | 1121.10 | |
25 | 左半軸總成【原廠】 | 個 | 1 | 1500.11 | 195.01 | 1695.12 | 1500.11 | 195.01 | 1695.12 | |
26 | 右半軸總成【原廠】 | 根 | 1 | 1489.52 | 193.64 | 1683.16 | 1489.52 | 193.64 | 1683.16 | |
27 | 平衡桿球頭【原廠】 | 根 | 4 | 80.22 | 10.43 | 90.65 | 320.88 | 41.71 | 362.59 | |
28 | 方向外球頭【原廠】 | 個 | 2 | 115.65 | 15.03 | 130.68 | 231.3 | 30.07 | 261.37 | |
29 | 方向內拉桿【原廠】 | 根 | 2 | 130.13 | 16.92 | 147.05 | 260.26 | 33.83 | 294.09 | |
30 | 喇叭 | 根 | 2 | 114.24 | 14.85 | 129.09 | 228.48 | 29.70 | 258.18 | |
31 | 大燈燈泡【飛利浦】 | 個 | 4 | 55.24 | 7.18 | 62.42 | 220.96 | 28.72 | 249.68 | |
32 | 霧燈燈泡【飛利浦】 | 個 | 6 | 10.06 | 1.31 | 11.37 | 60.36 | 7.85 | 68.21 | |
33 | 前車門玻璃升降器【原廠】 | 個 | 1 | 490.84 | 63.81 | 554.65 | 490.84 | 63.81 | 554.65 | |
34 | 前減震器【原廠】 | 個 | 2 | 600.36 | 78.05 | 678.41 | 1200.72 | 156.09 | 1356.81 | |
35 | 前減震器頂膠【原廠】 | 根 | 2 | 179.46 | 23.33 | 202.79 | 358.92 | 46.66 | 405.58 | |
36 | 前減震器壓力軸承【原廠】 | 個 | 2 | 136.32 | 17.72 | 154.04 | 272.64 | 35.44 | 308.08 | |
37 | 前減震器防塵套【原廠】 | 個 | 2 | 165.04 | 21.46 | 186.5 | 330.08 | 42.91 | 372.99 | |
38 | 清洗節氣門【包含清洗液】 | 套 | 6 | 60.21 | 7.83 | 68.04 | 361.26 | 46.96 | 408.22 | |
39 | 清洗噴油嘴【包含清洗液】 | 次 | 3 | 169.53 | 22.04 | 191.57 | 508.59 | 66.12 | 574.71 | |
40 | 清洗三元催化【包含清洗液】 | 次 | 3 | 266.54 | 34.65 | 301.19 | 799.62 | 103.95 | 903.57 | |
41 | 輪胎【原廠】 | 個 | 8 | 780.69 | 101.49 | 882.18 | 6245.52 | 811.92 | 7057.44 | |
42 | 發電機【原廠】 | 臺 | 1 | 834.42 | 108.47 | 942.89 | 834.42 | 108.47 | 942.89 | |
43 | 節溫器【原廠】 | 個 | 2 | 64.68 | 8.41 | 73.09 | 129.36 | 16.82 | 146.18 | |
44 | 平衡桿膠套【原廠】 | 個 | 4 | 35.11 | 4.56 | 39.67 | 140.44 | 18.26 | 158.70 | |
45 | 油底殼螺絲 | 個 | 6 | 15.36 | 2 | 17.36 | 92.16 | 11.98 | 104.14 | |
46 | 輪胎螺絲 | 個 | 10 | 35.24 | 4.58 | 39.82 | 352.4 | 45.81 | 398.21 | |
47 | 左前車門鎖塊【原廠】 | 個 | 2 | 335.2 | 43.58 | 378.78 | 670.4 | 87.15 | 757.55 | |
48 | 前剎車盤【原廠】 | 個 | 4 | 421.95 | 54.85 | 476.8 | 1687.8 | 219.41 | 1907.21 | |
49 | 后剎車盤【原廠】 | 個 | 4 | 391.5 | 50.9 | 442.4 | 1566 | 203.58 | 1769.58 | |
50 | 前氧傳感器【原廠】 | 個 | 1 | 330.6 | 42.98 | 373.58 | 330.6 | 42.98 | 373.58 | |
51 | 后氧傳感器【原廠】 | 個 | 1 | 343.65 | 44.67 | 388.32 | 343.65 | 44.67 | 388.32 | |
52 | 電瓶【啟停】 | 塊 | 3 | 774.3 | 100.66 | 874.96 | 2322.9 | 301.98 | 2624.88 | |
53 | 汽油泵總成【原廠】 | 個 | 2 | 678.6 | 88.22 | 766.82 | 1357.2 | 176.44 | 1533.64 | |
54 | 上下水管【原廠】 | 根 | 2 | 59.16 | 7.69 | 66.85 | 118.32 | 15.38 | 133.70 | |
55 | 遙控電池 | 個 | 3 | 32.19 | 4.18 | 36.37 | 96.57 | 12.55 | 109.12 | |
56 | 水泵總成【原廠】 | 個 | 1 | 591.6 | 76.91 | 668.51 | 591.6 | 76.91 | 668.51 | |
57 | 正時套裝【原廠】 | 套 | 2 | 1209.3 | 157.21 | 1366.51 | 2418.6 | 314.42 | 2733.02 | |
58 | 左前車門玻璃升降器開關【原廠】 | 個 | 2 | 243.6 | 31.67 | 275.27 | 487.2 | 63.34 | 550.54 | |
59 | 雨刷電機【原廠】 | 個 | 2 | 421.95 | 54.85 | 476.8 | 843.9 | 109.71 | 953.61 | |
60 | 燈光繼電器 | 個 | 1 | 28.71 | 3.73 | 32.44 | 28.71 | 3.73 | 32.44 | |
合計 | 78000 |
備注:單價含配件費、服務費及稅金,具體結算以實際服務明細清單為準。
2.2 服務期: 具體服務期以采購人要求為準 。
2.3 地點:******有限公司 。
2.4 質量標準: 滿足項目要求 ?。
3.供應商資格要求
3.1 供應商應滿足如下要求:
(1)資質要求:具有獨立的法人資格和一般納稅人資格.。 ?
(2)財務要求:************銀行資信證明)。
(3)業績要求:近三年( 2022 年 6 月1日至競價開啟之日)完成過1項同類業績(以合同協議書和對應的發票(若為分批次供貨,則須至少提供兩個不同時間的)為準)。
(4)信譽要求:供應商在“中國執行信息公開網”(******/shixin/)中未被列入“失信被執行人”;在“國家企業信用信息公示系統”(******/)中未被列入“嚴重違法失信企業名單”;供應商、法定代表人、項目負責人近三年內(2022 年6月1日至今)在中國裁判文書網查詢無行賄犯罪記錄;供應商未處于被責令停業,響應資格未被取消,財產未被接管、凍結,未處于破產狀態;供應商************有限公司明令禁止參與投標并且目前正處于處罰期內。
(5)人員要求:項目負責人1名,須提供可體現項目負責人為投標人在冊員工的社保證明,以近一個月內投標人登錄社保局網站下載的社保證明材料為準(若當年無繳納記錄,則至少繳至上一年12月)。
(6)其他要求:/
3.2 供應商不得存在下列情形之一:
(1)處于被責令停產停業、暫扣或者吊銷執照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質證書狀態;
(2)進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;
(3)法律法規規定的其他不能參與招采活動的情形。
4.供應商報名
4.1 凡有意參加供應商,請于2025年6月13日11時30分至2025年6月18日11時30分******集團電子商務平臺》在線報名。
******集團電子商務平臺》(******:10201/show******集團電子商務平臺點擊“投標人/供應商注冊”,按要求完成注冊方可報名(供應商在注冊和報名時根據服務中心-操作手冊-供應商操作手冊的指引進行辦理,無法找回密碼的供應商按照通知公告-供應商如何找回用戶名密碼進行處理)。此為報名的唯一途徑。
4.2 報名需要上傳以下資料。
(1)法定代表人(單位負責人)授權委托書或法定代表人(單位負責人)身份證明。
(2)營業執照副本,一般納稅人證明。
******銀行出具的賬戶信息。
(4************銀行資信證明)。
(5)業績證明材料:近三年( 2022 年 6 月1日至競價開啟之日)完成過1項同類業績(以合同協議書和對應的發票(若為分批次供貨,則須至少提供兩個不同時間的)為準)。
(6)供應商在“中國執行信息公開網”未被列入“失信被執行人”截圖;“國家企業信用信息公示系統”未被列入“嚴重違法失信企業名單”截圖;供應商、法定代表人、項目負責人近三年內(2022 年6 月1日至今)在“中國裁判文書網”查詢無行賄犯罪截圖。
(7)項目負責人身份證及社保證明。
以上全部證件須提供加蓋單位公章的掃描件。
5.確定成交供應商的方法
電子商務平臺自動按照價格由低至高對供應商進行排序,并推薦候選成交供應商 1 名。
6.合同主要條款
6.1 付款條件:按合同約定方式支付。
6.2 履約保證金的遞交:
(1)?不要求遞交
(2)□要求遞交
保證金金額: ? ?/ ? ?;保證金形式: ? ?/ ? ?;
保證金有效期: ? / ? ;保證金遞交時間: ? / ? ?。
6.3 履約保證金其他要求:
6.3.1 ******銀行電匯形式的,可由成交供應商的任一賬戶匯入招標人指定的賬戶。
6.3.2 ******銀行保函時,應由成交供應商開戶行出具(開戶行不具備出具************************法院出具的裁定書、判決書等生效法律文書的均為有條件支付)的視為無效保函。
******銀行保函形式的擔保,履約完畢即退還。
7.競價時間及競價規則
7.1 競價開始時間為2025年6月18日15時00分。
7.2 競價截止時間為2025年6月18日16時00分。
7.3 報價方式:
(1)√含稅價(13%)
(2)□不含稅價
7.4 起始價: 78000元 。
7.5 報價梯度:80元。(供應商每次報價的最低降幅)
7.6 報價有效期: ? 30日歷天 ? 。
7.7 其他規則:
(1)供應商應在競價開始時間前進行初次報價,否則不能參與后續競價;在競價截止時間前可自由競價,不限輪次;若在競價截止時間前有供應商報價,則競價截止時間順延5分鐘,直至再無供應商發出報價。
(2)供應商應對其報價負責,成交供應商************集團所有招采項目。
8.公告媒介
8.1 發布競價采購公告媒介:******集團電子商務平臺》。
8.2 發布競價成交公示的媒介:******集團電子商務平臺》 。
8.3 成交公示的期限: ?3日歷天 (法定節假日順延)。
9.監督
上級******有限公司招標采購中心
聯系方式:******
本級監督部門: ******有限公司資產管理部
聯系方式: ?******612 ?
10.聯系方式
采 購 人:******有限公司
地 ? ?址:離石區永寧東路133號
聯 系 人:秦先生 ?
電 ? ?話: ****** ?