開標時間:2025-06-24 09:30 | ||||||||
序號 | 投標人名稱 | 投標文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.06 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準 | 180 | ||
2 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.17 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
3 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.52 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合 格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
4 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.39 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準 | 180 | ||
5 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.43 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
6 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.38 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
7 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.60 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
8 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.34 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準 | 180 | ||
9 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.48 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準 | 180 | ||
10 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.78 | 滿足國家級地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
11 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.09 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
12 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.98 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
13 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.99 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
14 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.19 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準 | 180 | ||
15 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.18 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
16 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.53 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
17 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.21 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
18 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.33 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準 | 180 | ||
19 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.42 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
20 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.63 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準 | 180 | ||
21 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.94 | 滿足國家及地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合 格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
22 | ******有限公司 | 完好 | 300000 | ******.39 | 滿足國家級地方現行有關規范、標準和發包人要求,工程質量等級合格,各標準或要求不一致的,以最高者為準。 | 180 | ||
最高投標限價(元) | ******.380000 | |||||||
招標人代表: | 戢祥 | 記錄人: | 監標人: | 何歡 |
