廣陵區2025年老舊小區改造工程(文昌花園)監理招標公告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程編號 | ?GLFFJSZ******01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名稱 | ?廣陵區2025年老舊小區改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目批準機關名稱 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程所須資金來源 | ?政府投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地點 | ?廣陵區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程規模 | ******居民4490戶,共計154棟樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段具體信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | 標段名稱 | 發包方式 | 合同估算價(萬元) | 計劃發包時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?GLFFJSZ******01005 | ?廣陵區2025年老舊小區改造工程(文昌花園)監理 | ?公開招標 | ?82.23 | ?2025-05-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人可申請的最多標段數 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告發布日期 | ?2025-05-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金金額 | ?0元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標保證金開戶行 | ******銀行揚州廣陵支行 | 投標保證金帳號 | ?************1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃開工時間 | ?2025年06月20日 | 計劃竣工時間 | ?2025年12月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告開始時間 | ?2025-05-14 | 公告結束時間 | ?2025-05-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人應當具備的主要資格條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人資質類別和等級 | ?[監理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級]或者[監理·綜合資質] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬選派項目經理資質等級 | ?[注冊監理工程師(國監)·房屋建筑工程] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業業績、信譽 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目經理(總監)業績、信譽 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他條件 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告信息 | ? 廣陵區2025年老舊小區改造工程(文昌花園)監理招標公告 1.招標條件
本招標項目廣陵區2025年老舊小區改造工程?(項目名稱)已由?揚州市廣陵區行政審批局 ?(項目審批、核準或備案機關名稱)以?揚廣數投管[2025]2號?(批文名稱及編號)批準建設,項目業主為******有限公司?,建設資金來自?財政 (資金來源),項目出資比例為?100% 。項目已具備招標條件,現對該項目的監理進行公開招標。 2.項目概況與招標范圍
2.1項目概況 2.1.1建設地點:揚州市廣陵區 2.1.2建設規模:該工程位于揚州市廣陵區計劃整治的文昌花園老舊小區,住宅建筑面積約34萬平方米。 2.2 其他:/ 2.3 招標范圍:廣陵區2025年老舊小區改造工程(文昌花園)設計圖紙與工程量清單范圍內的樓道墻面、雨污水管網、道路、樓道照明等公共配套設施維修改造,同時完善便民服務設施等其他配套設施的施工及缺陷責任期監理。施工階段和缺陷責任期的三控制、兩管理、一協調和安全管理。包含但不限于以下事項:(1)投資控制;(2)工期控制;(3)質量控制;(4)信息管理;(5)合同管理;(6)安全管理;(7)組織協調;(8)質量缺陷責任期的監理工作;(9)委托人委托的其他工作。 2.4 監理服務期:同施工工期及缺陷責任期(施工工期180日歷天) 2.5 監理合同估算價:82.23萬元 2.6 標段劃分:????一個標段 ??? 2.7 其它:/ 3.投標人資格要求
本次招標采取資格后審方式,對投標人應具備的資格要求如下: 3.1 具有獨立訂立合同的能力; 3.2 未處于被責令停業、投標資格被取消或者財產被接管、凍結和破產狀態; 3.3 企業沒有因騙取中標或者嚴重違約以及發生重大工程質量、安全生產事故等違法違規問題,被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的; 3.4 本次招標要求投標人須具備房屋建筑工程監理甲級資質或監理綜合資質; 3.5本次招標不接受聯合體投標。聯合體投標的,應滿足下列要求:??/??。 3.6本次招標對投標人擬派總監理工程師的要求:國家注冊監理工程師(房屋建筑工程專業)資格 ; 3.7本次招標對投標人擬派專業監理工程師的要求:人數:2人; 主專業監理工程師1人【專業要求:土木工程或工業與民用建筑或建筑工程或結構工程或建筑力學或工程力學或建筑設計或建筑學或城鎮建設或工程管理或施工管理等相關或相近專業】;配套專業監理工程師1人【專業要求:給水排水工程或供熱通風與空調工程或電氣工程及自動化或材料工程或機械制造及自動化或設備安裝工程或電子信息工程等相近或相關專業】。國家注冊監理工程師擔任主專業監理工程師的,其注冊專業為房屋建筑工程專業即可,無需提供學歷專業;專業監理工程師及工程類其他注冊執業資格人員擔任主專業監理工程師的,專業認定以畢業證書所學專業為準;配套專業監理工程師的專業認定以畢業證書所學專業為準。 3.8本次招標對投標人擬派監理員的要求:監理員:5人; 3.9本次招標對投標人擬派總監理工程師在監工程的要求:項目總監無在手工程。 3.10 其它要求:項目總監必須經投標人任命。項目總監不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業:(1)同時在兩個及以上單位簽訂勞動合同或交納社會保險;(2)將本人執(職)業資格證書同時注冊在兩個及以上單位。 3.10.1投標人2025年2月至2025年4月內任意一個月為總監理工程師、授權委托人正常繳納養老保險。(應提供由勞動部門出具的養老保險證明;如當地社保管理部門明確的最大查詢期與招標文件規定的月份不一致時,須提供社保管理部門的文件規定;已退休人員提供退休證明) 3.10.2投標人在投標文件遞交截止時間當日,建筑業企業資質動態監管結果不處于不合格狀態。 3.10.3投標人沒有被“信用中國”(******)和“信用江蘇”(******)列為失信被執行人的。 根據“關于印發《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執行人聯合懲戒的實施意見》的通知(蘇信用辦(2018)23號)”的要求,增******委員會不得薦該投標人為中標候選人。(2)中標人確定的懲戒,在中標候選人公示至發出中標結果通知書的期間,公示的中標候選人正被列為失信被執行人的,招標人應當取消其中標資格,并重新確定中標人。招標人確定正被列為失信被執行人的投標人為中標人的,中標結果無效。失信被執行人名單在“信用中國”和“信用江蘇”網站予以公示。 3.11 符合法律法規規定的其它要求。 4.評標辦法
綜合評分法:評標標準和方法詳見招標文件第三章
5.招標文件的獲取
5.1獲取時間:??2025年?5月?14 日至 2025年?5月?21 日 。 5.2獲取方式:?投標人使用“江蘇CA數字證書”登錄“電子招標投標交易平臺”獲取。 5.3本招標公告及招標文件中“電子招標投標交易平臺”是指:“揚州市公共資源交易平臺7.0版本”。 6.投標文件的遞交
6.1 投標文件遞交的截止時間為?2025年?6 月?10 日10 時 00 分,地點為登錄不見面開標系統V2.0(******/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/guide)。 6.2 逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予接受。 7.發布公告的媒介
江蘇建設工程招標網、江蘇省公共資源交易平臺、揚州市公共資源交易平臺。 8.備注 8.1 本工程采用“揚州市公共資源交易平臺 7.0 版本”進行招投標活動。 8.2 投標人已完成“揚州市公共資源交易平臺 7.0 版本”基礎信息數據的錄入、完善工作。 8.3 投標人已完成 CA 認證、電子簽章和網上注冊,并通過“揚州市公共資源交易平臺 7.0 版本”完成網上投標登記,網上支付,招標文件下載,網上提問,答疑文件下載,最高投標限價文件下載,電子標書制作、上傳,網上投標等一系列環節的操作流程。 8.4 各投標人網上登錄平臺端口為“揚州市公共資源交易平臺 7.0 版本”-“響應方登錄”進行相關投標活動:******:9006/TPBidder/memberLogin?type=tbr 8.5 技術人員聯系方式:0514-******。相關操作指南可在“揚州市公共資源交易平臺交易向導”( ******/ggzyjyzx/jyxd/lm_list.shtml)下載 8.6評標細則
9.聯系方式
2025年?5 月?14 ?日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ? | 聯系人 | ?朱南晶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | ? | 電話 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | ? | E-mail | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | ?揚州市邗江區邗江中路330號星座國際14樓 | 聯系人 | ?季旗慧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | ? | 電話 | ?****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郵編 | ?225000 | E-mail | ?****** |
