一、項目編號:N************
二、項目名稱:竹園污水處理廠膜組件采購及缺氧池維修項目
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
******有限公司 | 四川省成都市彭州市麗春鎮麗蓉大道262號 | 1,129,242.00元 | 合計(總價):******元 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A****** | A****** 水質污染防治設備 | MBR平板膜 | 凱膜 | 1190*508*7mm | 6400(塊) | 158.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 曝氣管軟連接主管1 | 華濰 | DN50 | 20(支) | 125.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 曝氣管軟連接支管2 | 華濰 | DN32 | 20(支) | 96.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 產水管軟連接 | 華濰 | DN40 | 40(支) | 100.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 側插板 | 凱膜 | 151*1190mm | 1050(個) | 22.80 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 平板膜壓條 | 凱膜 | 10*10*1mm | 10(支) | 35.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 螺栓 | 超特 | M6*15 | 3200(套) | 0.88 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | MBR平板膜相關配件 | 凱膜 | DN40 | 1(套) | 5,600.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 風機變頻器 | 萊特達 | 30KW | 1(臺) | 4,600.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 污泥回流管 | 寶琦 | DN80 | 64(米) | 22.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | DN32管 | 寶琦 | DN32 | 208(米) | 8.50 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | DN50四通 | 寶琦 | DN50 | 40(個) | 10.50 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 寶塔快接頭1 | 橋詩 | 304,φ38,卡盤50.5 | 80(個) | 28.50 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 快接三通 | 橋詩 | 304,φ38,卡盤50.5 | 20(個) | 28.50 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 快接彎頭法蘭 | 橋詩 | 304,φ38,卡盤50.5 | 20(個) | 74.50 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 寶塔快接頭2 | 橋詩 | 304,φ51,卡盤64 | 40(個) | 36.00 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 寶塔口法蘭 | 橋詩 | DN50 | 40(個) | 64.50 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 抱箍 | 橋詩 | 46-70mm | 80(個) | 4.50 |
A****** | A****** 水質污染防治設備 | 配套改造 | 凱膜 | / | 1(項) | 60,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭曉軍、鄭雪斌、何肖(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
按成交價的1.5%計取
代理服務費金額:
合同包1:1.6938萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:******人民政府
地址:四川省廣元市青川縣竹園鎮場鎮
聯系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:廣元市利州區濱河北路264號2樓
聯系方式:******
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳先生
電話:******
******有限公司
2025年05月09日