******街道2024年民生微實事工程類項目(Ⅴ標段)施工招標控制價
基本信息 | |
---|---|
招標項目編號: | ************101Y |
招標項目名稱: | ******街道2024年民生微實事工程類項目(Ⅴ標段)施工 |
標段編號: | ************101Y001 |
標段名稱: | ******街道2024年民生微實事工程類項目(Ⅴ標段)施工 |
類型: | 招標控制價公示 |
標底審核單位: | 招標人 |
招標控制價/審定造價: | 179.503214萬元 |
投標報價上限: | 171.237239萬元 |
不可競爭費合計: | 14.183705萬元 |
招標控制價凈下浮率: | 5% |
附件信息 如本附件中有關數據與以上錄入信息存在不一致的,以上述錄入數據為準。 | |
文件名稱: | 招標控制價公示表.pdf |