中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 大關(guān)縣 2025 年第一批 30 戶以上不搬遷自然村通硬化路項(xiàng)目(大關(guān)縣靖安鎮(zhèn)凌子口至小涼山竹產(chǎn)業(yè)道路路基工程建設(shè)項(xiàng)目) | ||||||
標(biāo)段編號: | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 大關(guān)縣 2025 年第一批 30 戶以上不搬遷自然村通硬化路項(xiàng)目(大關(guān)縣靖安鎮(zhèn)凌子口至小涼山竹產(chǎn)業(yè)道路路基工程建設(shè)項(xiàng)目) | ||||
招標(biāo)人: | 大關(guān)縣交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人地址: | 大關(guān)縣翠華鎮(zhèn) | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 劉老師 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省云南省昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)昌源中路73號萬科金域17棟 | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 陳釧 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 公路工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(jià)(萬元): | 1913 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2025-06-30 09:00 | ||||
攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 1657.6905 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 大關(guān)縣交通運(yùn)輸局 ****** | ||||
公示開始時(shí)間: | 2025-07-01 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2025-07-03 23:59 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 技術(shù)評分最低標(biāo)價(jià)法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | |||||||
評標(biāo)情況: | 評標(biāo)活動(dòng)遵循公平、公正、誠實(shí)、信用和擇優(yōu)的原則進(jìn)行。詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條、《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 行政監(jiān)督部門電話:大關(guān)縣交通運(yùn)輸局 ****** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 | ||||||
單位代碼: | ************8P | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 1655.979951 | ||||||
得分: | 88.31 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔡劍 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師證書 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1—2017)的要求;竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定:一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】000465 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6N0RXR3N | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 1656.263924 | ||||||
得分: | 73.33 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔣昌坤 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師證書 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1—2017)的要求;竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定:一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2018】000947 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6P7BTC11 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價(jià): | 1656.603091 | ||||||
得分: | 68.69 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡鑫 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 公路工程二級建造師證書 云************ | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 360 | ||||||
質(zhì)量: | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:滿足《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》(JTGF80/1—2017)的要求;竣工驗(yàn)收質(zhì)量評定:一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2020】000764 | ||||||
詳細(xì)評分表: |
|