- 招標編號ZYSJZ2025-03021
- 招標業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
******居安置房項目一期工程施工(二次)
招標項目編號:??ZYSJZ2025-03021
******居安置房項目一期工程施工(二次)】中標候選人公示
公示編號:??ZYSJZ2025-03021
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******居安置房項目一期工程施工(二次) | |
所屬專業(yè):??房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,廊坊市,文安縣 |
開標時間:??2025-05-14 09:00:00 | 開標地點:??廊坊市,文安縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年05月16日 | 公示截止日期:??2025年05月19日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 工程質量 |
工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******5.90 | ******5.90 | 合格 | 430日歷天 |
2 | ******有限公司 | ******9.23 | ******9.23 | 合格 | 計劃工期:430日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。計劃開始施工日期:2025年4月27日;計劃竣工日期:2026年6月30日;其他:具體以合同為準。 |
3 | ******有限公司 | ******7.66 | ******7.66 | 合格 | 計劃工期: 430 日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 計劃開始施工日期: 2025年4月27 日 計劃竣工日期:2026 年6月30 日 其他:具體以合同為準 。 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉培培 | / | 一級建造師 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 王海 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 湘************ |
3 | ******有限公司 | 李愛華 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 魯************ |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 麻城市油茶擴面提質增效建設項目(西部片區(qū))設計施工總承包 | ******有限公司 | 2024-09-06 00:00:00.0 | ******3.22元 |
2 | ******有限公司 | 東莞市兒童科普教育基地項目施工總承包及運營管理 | ******有限公司 | 2024-08-01 00:00:00.0 | ******7.84元 |
3 | ******有限公司 | 云雅住宅小區(qū)項目(一期)項目 | ******有限公司 | 2023-11-26 00:00:00.0 | ******2.06 |
4 | ******有限公司 | 文安城發(fā)低碳?智能制造產業(yè)園項目 | ******有限公司 | 2023-09-28 00:00:00.0 | ******1.78 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 劉培培 | 文安縣受災工業(yè)企業(yè)安置項目一期項目 | ******有限公司 | 2024-03-15 00:00:00.0 | ******5.42 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術明標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.10 | 19.50 | 18.50 | 18.00 | 18.20 |
2 | ******有限公司 | 16.00 | 14.60 | 14.50 | 15.50 | 16.80 |
3 | ******有限公司 | 15.50 | 16.00 | 15.50 | 15.50 | 15.50 |
4 | ******有限公司 | 15.50 | 15.00 | 14.00 | 15.50 | 15.00 |
5 | ******有限公司 | 16.30 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 17.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術暗標評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司 | 71.20 | 73.60 | 69.50 | 72.60 | 69.50 |
2 | ******有限公司 | 71.10 | 62.80 | 68.60 | 72.70 | 67.20 |
3 | ******有限公司 | 71.10 | 53.70 | 67.40 | 72.50 | 65.70 |
4 | ******有限公司 | 71.10 | 59.20 | 67.00 | 72.30 | 66.60 |
5 | ******有限公司 | 70.70 | 57.50 | 66.20 | 72.60 | 66.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 62.23 | 94.64 |
2 | ******有限公司 | 62.88 | 93.46 |
3 | ******有限公司 | 62.91 | 92.98 |
4 | ******有限公司 | 61.74 | 91.81 |
5 | ******有限公司 | 61.90 | 91.60 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 投標人不符合招標文件規(guī)定的資格條件。;不符合招標公告3.5條,沒有業(yè)績;企業(yè)業(yè)績不符合招標文件要求;投標人不符合招標文件規(guī)定的資格條件;不符合招標文件對 投標人資格要求 3.5條 自2022年3月1日以來承接過單個合同額在1.5億(含)及以上的建筑工程施工業(yè)績(以合同簽訂時間為準); |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址:??廊坊市文安縣經濟開發(fā)區(qū)迎賓大道以北月星生活廣場寫字樓1506室 | 地址:??河北省石家莊市橋西區(qū)華潤萬象城A座30樓 |
聯(lián)系人:??王淼 | 聯(lián)系人:??曹利明 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?