一、項目概述
項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-624290
******辦事處印刷服務定點采購
******辦事處
所屬區域:赤峰市
預算金額(元):64,761.00
項目開始時間:2025-05-08 09:58:43
項目截止時間:2025-05-09 00:00:00
采購人聯系方式:張相群 ******
采購計劃備案書/批準書編號:赤政采計劃[2025]阿旗00828
采購方式:電子賣場(定點服務采購)
二、需求明細
編號 | 項目需求 | 數量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 公示欄 | 2 | 塊 |
2 | 公示欄 | 1 | 塊 |
3 | 公示欄 | 1 | 塊 |
4 | 公示欄 | 1 | 塊 |
5 | 公示欄 | 1 | 塊 |
6 | 公示欄 | 1 | 塊 |
7 | 公示欄 | 1 | 塊 |
8 | 公示欄 | 1 | 塊 |
9 | 公示欄 | 1 | 塊 |
10 | 公示欄 | 1 | 塊 |
11 | 公示欄 | 2 | 塊 |
12 | 插槽 | 104 | 塊 |
13 | 插槽 | 65 | 塊 |
14 | 公示欄 | 2 | 塊 |
15 | 公示欄 | 1 | 塊 |
16 | 公示欄 | 2 | 塊 |
17 | 公示欄 | 2 | 塊 |
18 | 公示欄 | 1 | 塊 |
19 | 公示欄 | 1 | 塊 |
20 | 公示欄 | 1 | 塊 |
21 | 公示欄 | 2 | 塊 |
22 | 插槽 | 96 | 塊 |
23 | 插槽 | 60 | 塊 |
24 | 公示欄 | 2 | 塊 |
25 | 公示欄 | 2 | 塊 |
26 | 公示欄 | 1 | 塊 |
27 | 公示欄 | 1 | 塊 |
28 | 公示欄 | 1 | 塊 |
29 | 公示欄 | 2 | 塊 |
30 | 公示欄 | 2 | 塊 |
31 | 公示欄 | 1 | 塊 |
32 | 公示欄 | 1 | 塊 |
33 | 公示欄 | 1 | 塊 |
34 | 公示欄 | 1 | 塊 |
35 | 公示欄 | 2 | 塊 |
36 | 公示欄 | 1 | 塊 |
37 | 公示欄 | 1 | 塊 |
38 | 公示欄 | 1 | 塊 |
39 | 插槽 | 160 | 塊 |
40 | 插槽 | 100 | 塊 |
41 | 公示欄 | 1 | 塊 |
42 | 公示欄 | 1 | 塊 |
43 | 公示欄 | 1 | 塊 |
44 | 公示欄 | 1 | 塊 |
45 | 公示欄 | 1 | 塊 |
46 | 公示欄 | 1 | 塊 |
47 | 公示欄 | 1 | 塊 |
48 | 公示欄 | 1 | 塊 |
49 | 公示欄 | 1 | 塊 |
50 | 公示欄 | 1 | 塊 |
51 | 公示欄 | 1 | 塊 |
52 | 公示欄 | 1 | 塊 |
53 | 公示欄 | 1 | 塊 |
54 | 公示欄 | 1 | 塊 |
55 | 公示欄 | 1 | 塊 |
56 | 插槽 | 120 | 塊 |
57 | 插槽 | 75 | 塊 |
58 | 公示欄 | 2 | 塊 |
59 | 公示欄 | 1 | 塊 |
60 | 公示欄 | 2 | 塊 |
61 | 公示欄 | 1 | 塊 |
62 | 公示欄 | 2 | 塊 |
63 | 公示欄 | 1 | 塊 |
64 | 公示欄 | 2 | 塊 |
65 | 公示欄 | 1 | 塊 |
66 | 插槽 | 80 | 塊 |
67 | 插槽 | 50 | 塊 |
68 | 公示欄 | 1 | 塊 |
69 | 公示欄 | 1 | 塊 |
70 | 公示欄 | 1 | 塊 |
71 | 公示欄 | 1 | 塊 |
72 | 公示欄 | 1 | 塊 |
73 | 公示欄 | 1 | 塊 |
74 | 公示欄 | 1 | 塊 |
75 | 公示欄 | 1 | 塊 |
76 | 公示欄 | 1 | 塊 |
77 | 公示欄 | 1 | 塊 |
78 | 插槽 | 82 | 塊 |
79 | 插槽 | 50 | 塊 |
80 | 公示欄 | 2 | 塊 |
81 | 公示欄 | 2 | 塊 |
82 | 公示欄 | 1 | 塊 |
83 | 公示欄 | 2 | 塊 |
84 | 公示欄 | 1 | 塊 |
85 | 公示欄 | 1 | 塊 |
86 | 公示欄 | 2 | 塊 |
87 | 公示欄 | 1 | 塊 |
88 | 插槽 | 96 | 塊 |
89 | 插槽 | 60 | 塊 |
三、商務需求
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
五、報價明細
******有限公司
成交時間:2025-05-08 10:52:34
成交金額:64761.00,大寫(人民幣):陸萬肆仟柒佰陸拾壹元整。
名稱 | 數量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
插槽 | 104 | 塊 | 1,040.00 | 是 | |
插槽 | 65 | 塊 | 520.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 700.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
插槽 | 96 | 塊 | 960.00 | 是 | |
插槽 | 60 | 塊 | 480.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 972.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 504.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 504.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
插槽 | 160 | 塊 | 1,600.00 | 是 | |
插槽 | 100 | 塊 | 800.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 514.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 514.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 514.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 514.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 1,008.00 | 是 | |
插槽 | 120 | 塊 | 1,200.00 | 是 | |
插槽 | 75 | 塊 | 600.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 1,050.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 525.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 1,330.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 1,617.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 525.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 1,617.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 900.00 | 是 | |
插槽 | 80 | 塊 | 800.00 | 是 | |
插槽 | 50 | 塊 | 400.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 2,450.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 2,450.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
插槽 | 82 | 塊 | 820.00 | 是 | |
插槽 | 50 | 塊 | 400.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 996.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 498.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 700.00 | 是 | |
公示欄 | 2 | 塊 | 1,400.00 | 是 | |
公示欄 | 1 | 塊 | 525.00 | 是 | |
插槽 | 96 | 塊 | 960.00 | 是 | |
插槽 | 60 | 塊 | 480.00 | 是 |
******辦事處
2025年05月08日