訂單:SCZG-************,于:2025-06-05 15:31進行采購,現將本次直接采購結果公布如下:
一、項目編號:SCZG-************
二、項目名稱:實驗器材
三、成交信息
******有限公司
供應商地址:山東省-濟南市-天橋區-天橋區堤口路177號金色陽光花園10-104
成交金額:4152.00,大寫(人民幣):肆仟壹佰伍拾貳元整
四、主要標的信息
序號 | 商品品目 | 商品名稱 | 品牌 | 型號 | 數量 | 單價(元) | 小計(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保溫瓶 | 國產 保溫壺 保溫瓶 | 國產 | 保溫壺 | 2 | ¥135.0000 | ¥270.00 |
2 | 鐘表 | 國產 手提電子稱重電子稱 鐘表 | 國產 | 手提電子稱重電子稱 | 12 | ¥35.0000 | ¥420.00 |
3 | 插排 | 國產 紅外報警器 插排 | 國產 | 紅外報警器 | 1 | ¥32.0000 | ¥32.00 |
4 | 插排 | 國產 F光源 插排 | 國產 | F光源 | 30 | ¥30.0000 | ¥900.00 |
5 | 干電池 | 中華牌 液體內部壓強實驗器 干電池 | 中華牌 | 液體內部壓強實驗器 | 40 | ¥19.0000 | ¥760.00 |
6 | 干電池 | 中華牌 液體內部壓強實驗器 干電池 | 中華牌 | 液體內部壓強實驗器 | 40 | ¥11.0000 | ¥440.00 |
7 | 干電池 | 南孚/Nanfu 1號 干電池 | 南孚/Nanfu | 1號 | 100 | ¥8.0000 | ¥800.00 |
8 | 干電池 | 國產 7號南孚 干電池 | 國產 | 7號南孚 | 140 | ¥2.5000 | ¥350.00 |
9 | 干電池 | 國產 電池盒 干電池 | 國產 | 電池盒 | 100 | ¥1.8000 | ¥180.00 |
五、 項目聯系方式
聯系人:陳康
聯系方式:******
******中學
2025年06月09日