- 招標編號HBZK2025FWZB002
- 招標業(yè)主******農(nóng)村局
- 所屬地區(qū)河北省
******居環(huán)境整治項目勘察設計
招標項目編號:??HBZK2025FWZB002
******居環(huán)境整治項目勘察設計】中標候選人公示
公示編號:??HBZK2025FWZB002
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******居環(huán)境整治項目勘察設計 | |
所屬專業(yè):??商務服務業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,保定市,滿城縣 |
開標時間:??2025-04-28 09:00:00 | 開標地點:??保定市,保定市滿城區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期:??2025年04月30日 | 公示截止日期:??2025年05月06日 |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自簽訂合同之日起30日歷天完成工程勘察及施工圖設計,并配合服務至竣工驗收完成止 |
2 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自簽訂合同之日起30日歷天完成工程勘察及施工圖設計,并配合服務至竣工驗收完成止 |
3 | ******有限公司) | ******.00 | ******.00 | 合格 | 自簽訂合同之日起30日歷天完成工程勘察及施工圖設計,并配合服務至竣工驗收完成止 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 韓偉 | 工程師 | 一級注冊結構工程師 | S******939 |
2 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 張苒 | 高級工程師 | 一級注冊結構工程師 | S******970 |
3 | ******有限公司) | 閆吉德 | 工程師 | 一級注冊結構工程師 | S******0 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
2 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 符合招標文件要求 |
3 | ******有限公司) | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 唐縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施改造及配套建設項目 | ******有限責任公司 | 2023-07-03? | ****** |
2 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 淶水縣城西污水廠水質(zhì)提標及附屬設施建設工程 | ******建設局 | 2022-10-18? | 450000 |
3 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 易縣國有林場恢復林業(yè)生產(chǎn)及基礎設施災后重建項目勘察設計 | 易縣自然資源和規(guī)劃局 | 2024-04-02? | 911000 |
4 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 蓮池區(qū)小街巷管網(wǎng)提升改建項目勘察、設計 | ******有限公司 | 2024-11-21? | ****** |
5 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 高陽縣龐家佐鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興基礎設施建設項目(二期)設計 | ******農(nóng)村局 | 2022-03-24? | 500000 |
6 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 蓮池高新區(qū)雨污水泵站提升改造項目 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-03-28? | 945000 |
7 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 保定市蓮池區(qū)背街小巷管網(wǎng)(污水、雨水)改造提升工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2022-06 | ****** |
8 | ******有限公司) | ******居環(huán)境綜合整治項目設計施工總承包(EPC) | 保定市生態(tài)環(huán)境局曲陽縣分局 | 2024-03-18? | ******.00 |
9 | ******有限公司) | 順平縣主城區(qū)道路及配套設施災后修復項目(EPC 總承包)四標段 | ******建設局 | 2024-03-25? | 128000.00 |
10 | ******有限公司) | 張北縣新村片區(qū)管網(wǎng)及道路建設工程項目設計 | ******建設局 | 2024-02-01? | 610800.00 |
11 | ******有限公司) | 2024 年中央(省)級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金基礎設施建設項目設計服務 | ******服務中心 | 2024-01-20? | 193000.01 |
12 | ******有限公司) | 保定市白溝新城自溝鎮(zhèn)于家莊村給水管道改造 | 白溝新城白溝鎮(zhèn)于家莊村 | 2024-01-02? | 63000.00 |
13 | ******有限公司) | 保定市徐水區(qū)背街小巷改造提升工程 | ******城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024-05-21? | 98680.00 |
14 | ******有限公司) | ******學校工程初步設計、勘察 | ******有限公司 | 2022-06-29? | 502850.00 |
15 | ******有限公司) | 晉州市雨、污水管網(wǎng)及基礎設施改造提升項目-晉州市城區(qū)庭院雨污分流改造工程勘察設計(一標段) | ******建設局 | 2023-05-10? | 99000.00 |
16 | ******有限公司) | 滄州臨港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東區(qū)電力公共線路配套項目勘察設計 | ******有限公司 | 2023-05-30? | 686000.00 |
17 | ******有限公司) | 曲靖市馬龍區(qū)云泉鄉(xiāng)村振興示范園(田綜合體)建設項目(一期) | ******有限公司 | 2023-06-28? | 485000.00 |
18 | ******有限公司) | 雄縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園核心區(qū)基礎設施建設(二期)工程勘察測量工作 | ******有限公司 | 2023-11-18? | 210000.00 |
19 | ******有限公司) | 主焦煤礦 31 采區(qū)杜家崗村莊搬遷地勘及設計項目 | ******有限責任公司 | 2024-07-03? | 994406.30 |
20 | ******有限公司) | ******街道路改造項目方案設計 | ******有限公司 | 2023-11-01? | 155200.00 |
21 | ******有限公司) | ******學校周邊交通設施完善及提升工程服務勘察、測量、設計 | ******有限公司 | 2023-12-01? | 141300.00 |
22 | ******有限公司) | 河北高陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)生態(tài)印染產(chǎn)業(yè)園基礎設施及配套建設項目 | ******委員會 | 2024-02-19? | 478600.00 |
23 | ******有限公司) | 京南高新區(qū)配套管網(wǎng)設施改造工程察、初步設計 | ******委員會 | 2024-02-09? | ******.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
無
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
3 | ******有限公司) | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
4 | ******有限公司) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | ******有限公司) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
6 | ******有限公司) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術部分評審 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | ******有限公司) | 54.05 | 48.10 | 46.00 | 49.50 | 48.00 |
2 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 49.80 | 42.00 | 37.00 | 44.00 | 48.00 |
3 | ******有限公司) | 41.92 | 37.80 | 37.00 | 37.50 | 45.00 |
4 | ******有限公司) | 42.50 | 41.40 | 37.00 | 40.50 | 46.20 |
5 | ******有限公司) | 43.40 | 41.70 | 42.00 | 42.10 | 45.50 |
6 | ******有限公司) | 41.35 | 42.30 | 40.00 | 41.20 | 46.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司) | 19.84 | 88.97 |
2 | 保定市城鄉(xiāng)建筑設計研究院 | 19.65 | 79.81 |
3 | ******有限公司) | 19.67 | 75.51 |
4 | ******有限公司) | 19.61 | 73.13 |
5 | ******有限公司) | 19.93 | 72.87 |
6 | ******有限公司) | 19.82 | 71.09 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
******農(nóng)村局 | ******有限公司 |
地址:??保定市滿城區(qū)滿城鎮(zhèn)玉川西路27號 | 地址:??易縣陽元街74號 |
聯(lián)系人:??史澤 | 聯(lián)系人:??王偉超 |
電話:??****** | 電話:??****** |
電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??/ |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?