項目名稱 | 綏德縣標準化果園產業基地建設項目 | |||
標段編號 | E******36lm5hsk14r002 | |||
招標人名稱 | ******農村局 | |||
招標代理機構名稱 | ******有限公司 | |||
聯系人名稱 | 李玲麗 | 聯系電話 | ****** | |
開標時間 | 2025年5月12日 9時30分 | 開標地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標2室 | |
中標候選人 | ||||
排序 | 中標候選人 | 擬定項目經理姓名和注冊證書編號 | 中標價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | ******有限公司 | 王丹丹 陜******0868 | 73.815072 | |
第2名 | ******有限公司 | 賈秀院 陜******4507 | 73.966041 | |
第3名 | ******有限責任公司 | 黃景陽 陜******2620 | 73.976959 | |
公示開始時間 | 2025年5月13日 | 公示結束時間 | 2025年5月15日 | |
******有限公司;投標報價得分:39.61;措施項目費得分:4.90;清單得分:9.99;技術標得分:16.53;商務標得分:54.5;信用得分:14.00;總得分:85.03。 ******有限公司;投標報價得分:39.51;措施項目費得分:4.86;清單得分:9.32;技術標得分:15.30;商務標得分:53.69;信用得分:12.00;總得分:80.99。 ******有限責任公司;投標報價得分:39.50;措施項目費得分:4.68;清單得分:8.89;技術標得分:15.30;商務標得分:53.07;信用得分:12.00;總得分:80.37。 | ||||
******委員會審定,并予以公示,如有異議,請于公示截至時間前以書面形式并加蓋公章向招標代理機構或招標人反映。 |
