中標候選人公示
招標項目名稱: | 巍山縣2024年巍寶山鄉高標準農田建設項目 | ||||||
標段編號: | GC************01002 | 標段名稱: | 巍山縣2024年巍寶山鄉高標準農田建設項目(二標段) | ||||
招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 大理白族自治州巍山彝族回族自治縣南詔鎮雞碧村委會寶善村98號 | ||||
招標聯系人: | 陳繼軍 | 聯系電話: | ****** | ||||
招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市盤龍區北城印象春分苑 4棟17樓 | ||||
招標代理聯系人: | 袁智興 | 招標代理聯系電話: | ****** | ||||
公共資源交易行業分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 552.548602 | 開標時間: | 2024-11-27 09:00 | ||||
攔標價(萬元): | 552.548602 | 監督部門及聯系方式: | ******農村局****** | ||||
公示開始時間: | 2024-11-29 17:30 | 公示結束時間: | 2024-12-04 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結果是否對外發布: | 對外發布 | 公示性質: | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見附件 | ||||||
異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議,請于公示結束日期前在云南省公共資源交易信息網上遞交質疑文件或依法向行政監督部門實名書面投訴。 ******農村局 電話:0872-****** ******有限公司 電話:0871-****** ******農村局 監督電話:****** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ******MA6K7EX7XU | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 526.085989 | ||||||
得分: | 92.18 | ||||||
項目負責人: | 鄧寶成 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 二級建造師、證書編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | 響應招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家現行驗收標準,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 建筑工程施工總承包叁級 | ||||||
信譽要求: | 響應招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 響應招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2024】805008 | ||||||
第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************8E | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 531.844811 | ||||||
得分: | 89.35 | ||||||
項目負責人: | 張立遠 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 中華人民共和國二級建造師注冊證書、證書編號:云************ | ||||||
項目負責人業績: | 響應招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家現行驗收標準,一次性驗收合格。 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 響應招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 響應招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (云)JZ安許證字【2024】803967 | ||||||
第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
單位代碼: | ************5C | ||||||
聯合體投標單位: | 無 | ||||||
聯合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 525.507807 | ||||||
得分: | 89.13 | ||||||
項目負責人: | 洪鵬建 | ||||||
項目負責人相關證書名稱和編號: | 水利水電工程一級建造師注冊證書,證書編號:豫************ | ||||||
項目負責人業績: | 響應招標文件要求 | ||||||
工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
質量: | 符合國家現行驗收標準,一次性驗收合格 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 響應招標文件要求 | ||||||
企業類似業績: | 響應招標文件要求 | ||||||
安全生產許可證: | (豫)JZ安許證字【2006】000085 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|