午夜神马,花蝴蝶看片,99噜噜噜在线播放,美国十次了导航

首頁(yè) >

山南措美縣古堆鄉(xiāng)地?zé)釡厝叼B(yǎng)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄表

山南措美縣古堆鄉(xiāng)地?zé)釡厝叼B(yǎng)建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)記錄表

基本信息
信息類型:其他公告
區(qū)域:西藏
源發(fā)布時(shí)間:2025-04-29
招標(biāo)文件下載
我要報(bào)名
開(kāi)標(biāo)參與人
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)室1
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2025-04-29 12:00
開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
******有限公司 ******.34 ******.00 365 2025-4-29 10:56:24
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2025-4-29 10:13:55
******有限公司 ******.46 ******.00 365 2025-4-29 9:36:11
******有限公司 ******.48 ******.00 365 2025-4-29 9:12:16
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2025-4-29 8:08:17
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2025-4-29 8:17:24
******有限公司 ******.66 ******.00 365 2025-4-29 10:37:53
******有限公司 ******.71 ******.00 365 2025-4-29 9:16:45
******有限公司 ******.17 ******.00 365 2025-4-29 8:53:57
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2025-4-29 10:35:27
******有限公司 ******.28 ******.00 365 2025-4-29 10:48:25
******有限公司 ******.95 ******.00 365 2025-4-29 10:58:39
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 8:20:59
******有限公司 ******.27 ******.00 365 2025-4-29 10:58:22
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2025-4-29 8:46:18
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2025-4-29 10:04:24
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2025-4-29 9:18:05
******有限公司 ******.71 ******.00 365 2025-4-29 9:33:27
******有限公司 ******.34 ******.00 365 2025-4-29 10:32:45
******有限公司 ******.36 ******.00 365 2025-4-29 6:45:24
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 6:20:02
******有限公司 ******.82 ******.00 365 2025-4-29 7:02:19
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2025-4-29 11:06:53
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2025-4-29 8:27:44
******有限公司 ******.50 ******.00 365 2025-4-29 11:02:01
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2025-4-29 8:36:02
******有限公司 ******.95 ******.00 365 2025-4-29 7:11:24
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2025-4-29 9:01:09
******有限公司 ******.67 ******.00 365 2025-4-29 10:56:25
******有限公司 ******.96 ******.00 365 2025-4-29 11:03:52
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2025-4-29 6:07:13
******有限公司 ******.37 ******.00 365 2025-4-29 8:21:27
******有限公司 ******.64 ******.00 365 2025-4-29 9:01:41
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2025-4-29 8:52:18
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2025-4-29 9:03:50
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 10:54:05
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2025-4-29 7:29:01
******有限公司 ******.19 ******.00 365 2025-4-29 8:38:35
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2025-4-29 10:34:33
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2025-4-29 9:16:05
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2025-4-29 9:14:02
******有限公司 ******.13 ******.00 365 2025-4-29 11:04:24
******有限公司 ******.53 ******.00 365 2025-4-29 10:35:46
******有限公司 ******.94 ******.00 365 2025-4-29 5:56:38
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2025-4-29 9:03:35
******有限公司 ******.72 ******.00 365 2025-4-29 8:18:42
******有限公司 ******.05 ******.00 365 2025-4-29 10:49:06
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2025-4-29 10:39:42
******有限公司 ******.05 ******.00 365 2025-4-29 6:51:30
******有限公司 ******.19 ******.00 365 2025-4-29 11:03:25
******有限公司 ******.78 ******.00 365 2025-4-29 8:38:05
******有限公司 ******.59 ******.00 365 2025-4-29 9:06:34
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2025-4-29 7:37:45
******有限公司 ******.83 ******.00 365 2025-4-29 10:56:14
******有限公司 ******.66 ******.00 365 2025-4-29 10:49:32
******有限公司 ******.97 ******.00 365 2025-4-29 9:16:55
******有限公司 ******.27 ******.00 365 2025-4-29 8:13:50
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2025-4-29 10:56:39
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2025-4-29 9:57:23
******有限責(zé)任公司 ******.80 ******.00 365 2025-4-29 10:34:50
******有限公司 ******.22 ******.00 365 2025-4-29 11:18:29
******有限公司 ******.90 ******.00 365 2025-4-29 11:30:10
******有限公司 ******.02 ******.00 365 2025-4-29 9:20:20
******有限公司 ******.00 2025-4-29 9:33:59
******有限公司 ******.20 ******.00 365 2025-4-29 8:36:29
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2025-4-29 11:31:54
******有限公司 ******.10 ******.00 365 2025-4-29 11:01:47
******有限公司 ******.18 ******.00 365 2025-4-29 7:03:40
******有限公司 ******.45 ******.00 365 2025-4-29 7:49:39
******有限公司 ******.55 ******.00 365 2025-4-29 9:01:05
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2025-4-29 8:23:03
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2025-4-29 10:38:36
******有限公司 ******.59 ******.00 365 2025-4-29 10:55:00
******有限公司 ******.68 ******.00 365 2025-4-29 11:08:42
******有限公司 ******.39 ******.00 365 2025-4-29 6:43:27
******有限公司 ******.53 ******.00 365 2025-4-29 9:05:23
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2025-4-29 10:40:54
******有限公司 ******.53 ******.00 365 2025-4-29 10:47:04
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2025-4-29 11:25:07
******有限公司 ******.84 ******.00 365 2025-4-29 10:35:25
******有限公司 ******.34 ******.00 365 2025-4-29 11:31:54
******有限公司 ******.53 ******.00 365 2025-4-29 8:18:33
******有限公司 ******.81 ******.00 365 2025-4-29 11:25:20
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 10:44:08
******有限公司 ******.34 ******.00 365 2025-4-29 6:36:14
******有限公司 ******.16 ******.00 365 2025-4-29 10:14:30
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 8:30:34
******有限公司 ******.46 ******.00 365 2025-4-29 8:36:56
******有限公司 ******.35 ******.00 365 2025-4-29 10:46:47
******有限公司 ******.31 ******.00 365 2025-4-29 11:26:23
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2025-4-29 11:03:34
******有限公司 ******.56 ******.00 365 2025-4-29 10:39:43
******有限公司 ******.51 ******.00 365 2025-4-29 6:57:53
******有限公司 ******.75 ******.00 365 2025-4-29 10:36:18
******有限公司 ******.28 ******.00 365 2025-4-29 10:49:36
******有限公司 ******.85 ******.00 365 2025-4-29 6:41:52
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2025-4-29 10:56:18
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 10:37:08
******有限公司 ******.39 ******.00 365 2025-4-29 10:14:42
******有限公司 ******.03 ******.00 365 2025-4-29 10:53:21
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2025-4-29 6:30:10
******有限公司 ******.94 ******.00 360 2025-4-29 8:24:33
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2025-4-29 8:44:42
******有限公司 ******.45 ******.00 365 2025-4-29 10:36:40
******有限公司 ******.70 ******.00 365 2025-4-28 11:27:05
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2025-4-29 6:57:36
******有限公司 ******.37 ******.00 365 2025-4-29 10:17:32
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2025-4-29 10:43:34
******有限公司 ******.18 ******.00 365 2025-4-29 10:34:55
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2025-4-29 10:09:58
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2025-4-29 9:06:30
******有限公司 ******.23 ******.00 365 2025-4-29 9:23:10
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2025-4-29 6:47:41
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2025-4-29 10:38:05
******有限責(zé)任公司 ******.60 ******.00 365 2025-4-29 10:28:55
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2025-4-29 9:00:26
******有限公司 ******.36 ******.00 365 2025-4-29 10:44:08
******有限公司 ******.09 ******.00 365 2025-4-29 8:27:46
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2025-4-29 11:00:17
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2025-4-29 8:31:58
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2025-4-29 11:01:54
******有限公司 ******.38 ******.00 365 2025-4-29 8:39:35
******有限公司 ******.23 ******.00 365 2025-4-29 6:56:07
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2025-4-29 8:33:54
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 11:31:42
******有限公司 ******.97 ******.00 365 2025-4-29 10:02:54
******有限公司 ******.06 ******.00 365 2025-4-29 6:24:09
******有限公司 ******.81 ******.00 365 2025-4-29 8:06:39
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2025-4-29 10:40:41
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2025-4-29 9:26:07
******有限公司 ******.44 ******.00 365 2025-4-29 10:59:50
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2025-4-29 8:49:04
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2025-4-29 10:40:25
******有限責(zé)任公司 ******.87 ******.00 365 2025-4-29 11:00:26
******有限公司 ******.13 ******.00 365 2025-4-29 9:07:11
******有限公司 ******.58 ******.00 365 2025-4-29 10:58:53
******有限公司 ******.74 ******.00 365 2025-4-29 6:58:59
******有限公司 ******.23 ******.00 365 2025-4-29 10:50:35
******有限公司 ******.62 ******.00 365 2025-4-29 11:03:55
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2025-4-29 8:12:38
******有限公司 ******.80 ******.00 365 2025-4-29 8:20:30
******有限公司 ******.82 ******.00 365 2025-4-29 9:13:48
******有限公司 ******.99 ******.00 365 2025-4-29 7:10:10
******有限公司 ******.07 ******.00 365 2025-4-29 10:29:41
******有限責(zé)任公司 ******.01 ******.00 365 2025-4-29 10:59:11
******有限公司 ******.79 ******.00 365 2025-4-29 8:50:00
******有限公司 ******.69 ******.00 365 2025-4-29 10:44:16
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2025-4-29 8:26:44
******有限公司 ******.63 ******.00 365 2025-4-29 8:54:43
******有限公司 ******.65 ******.00 365 2025-4-29 8:46:46
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2025-4-29 7:26:29
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2025-4-29 11:00:59
******有限公司 ******.02 ******.00 365 2025-4-29 9:01:46
******有限公司 ******.67 ******.00 365 2025-4-29 9:39:07
******有限公司 ******.11 ******.00 365 2025-4-29 10:50:50
******有限公司 ******.62 ******.00 365 2025-4-29 6:26:58
******有限公司 ******.12 ******.00 365 2025-4-29 7:06:50
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2025-4-29 9:02:25
******有限公司 ******.87 ******.00 365 2025-4-29 7:19:23
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 10:47:34
******有限公司 ******.28 ******.00 365 2025-4-29 9:24:32
******有限公司 ******.52 ******.00 365 2025-4-29 8:27:57
******有限公司 ******.97 ******.00 365 2025-4-29 8:34:41
******有限公司 ******.22 ******.00 365 2025-4-29 9:29:10
******有限公司 ******.45 ******.00 365 2025-4-29 11:01:12
******有限公司 ******.12 ******.00 365 2025-4-29 8:21:46
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2025-4-29 10:32:46
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2025-4-29 9:27:53
******有限公司 ******.86 ******.00 365 2025-4-29 8:31:20
******有限公司 ******.57 ******.00 365 2025-4-29 9:46:01
******有限公司 ******.42 ******.00 365 2025-4-29 11:14:53
******有限公司 ******.95 ******.00 365 2025-4-29 9:07:25
******有限公司 ******.07 ******.00 365 2025-4-29 11:07:12
******有限公司 ******.15 ******.00 365 2025-4-29 10:34:40
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2025-4-29 9:02:18
******有限公司 ******.35 ******.00 365 2025-4-29 9:44:19
******有限公司 ******.52 ******.00 365 2025-4-29 11:17:05
******有限公司 ******.51 ******.00 365 2025-4-29 8:36:21
******有限公司 ******.53 ******.00 365 2025-4-29 7:55:22
******有限責(zé)任公司 ******.63 ******.00 365 2025-4-29 7:27:25
******有限公司 ******.84 ******.00 365 2025-4-29 10:42:54
******有限公司 ******.76 ******.00 365 2025-4-29 10:52:56
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2025-4-29 10:47:25
******有限公司 ******.95 ******.00 365 2025-4-29 8:38:56
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2025-4-29 11:12:20
******有限公司 ******.55 ******.00 365 2025-4-29 8:32:11
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2025-4-29 8:40:55
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2025-4-29 10:57:32
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2025-4-29 8:43:15
******有限公司 ******.94 ******.00 365 2025-4-29 8:26:49
******有限公司 ******.41 ******.00 365 2025-4-29 10:57:57
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2025-4-29 6:23:33
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2025-4-29 10:39:26
******有限公司 ******.64 ******.00 365 2025-4-29 8:46:50
******有限公司 ******.04 ******.00 365 2025-4-29 7:05:12
******有限公司 ******.54 ******.00 365 2025-4-29 7:50:08
******有限公司 ******.80 ******.00 365 2025-4-29 8:01:32
******有限公司 ******.88 ******.00 365 2025-4-29 8:45:07
******有限公司 ******.83 ******.00 365 2025-4-29 10:46:59
******有限公司 ******.08 ******.00 365 2025-4-29 8:51:48
******有限公司 ******.60 ******.00 365 2025-4-29 10:46:05
******有限公司 ******.65 ******.00 365 2025-4-29 11:12:56
******有限公司 ******.01 ******.00 365 2025-4-29 7:43:04
******有限公司 ******.15 ******.00 365 2025-4-29 9:38:04
******有限公司 ******.13 ******.00 365 2025-4-29 8:38:46
******有限公司 ******.21 ******.00 365 2025-4-29 9:01:52
******有限公司 ******.58 ******.00 365 2025-4-29 10:56:15
******有限公司 ******.03 ******.00 365 2025-4-29 10:59:12
******有限公司 ******.82 ******.00 365 2025-4-29 8:20:24
******有限公司 ******.15 ******.00 365 2025-4-29 10:07:23
******有限公司 ******.37 ******.00 365 2025-4-29 8:43:10
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2025-4-29 9:15:27
******有限公司 ******.44 ******.00 365 2025-4-29 8:57:14
******有限公司 ******.81 ******.00 365 2025-4-29 11:00:34
******有限公司 ******.49 ******.00 365 2025-4-29 7:52:58
******有限公司 ******.66 ******.00 365 2025-4-29 8:25:34
******有限公司 ******.91 ******.00 365 2025-4-29 10:35:35
******有限公司 ******.90 ******.00 365 2025-4-29 8:21:51
******有限公司 ******.29 ******.00 365 2025-4-29 10:45:21
******有限公司 ******.37 ******.00 365 2025-4-29 9:22:04
******有限公司 ******.61 ******.00 365 2025-4-29 11:25:02
******有限公司 ******.46 ******.00 365 2025-4-29 11:00:01
******有限公司 ******.88 ******.00 365 2025-4-29 8:33:38
******有限公司 ******.56 ******.00 365 2025-4-29 8:41:14
******有限公司 ******.98 ******.00 365 2025-4-29 11:24:50
******有限公司 ******.92 ******.00 365 2025-4-29 11:00:21
******有限公司 ******.89 ******.00 365 2025-4-29 9:00:48
******有限公司 ******.07 ******.00 365 2025-4-29 7:50:30
******有限公司 ******.12 ******.00 365 2025-4-29 10:58:46
******有限責(zé)任公司 ******.70 ******.00 365 2025-4-29 9:22:45
******有限公司 ******.40 ******.00 365 2025-4-29 10:40:29
******有限責(zé)任公司 ******.84 ******.00 365 2025-4-29 10:53:07
******有限公司 ******.43 ******.00 365 2025-4-29 8:42:59
******有限公司 ******.77 ******.00 365 2025-4-29 8:49:51
******有限公司 ******.48 ******.00 365 2025-4-29 8:37:08
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2025-4-29 8:55:07
******有限公司 ******.25 ******.00 365 2025-4-29 8:26:05
******有限公司 ******.00 ******.00 365 2025-4-29 11:03:31
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:
評(píng)標(biāo)專家會(huì)員
商機(jī)會(huì)員
供采通會(huì)員

切換到支付寶支付

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
主站蜘蛛池模板: 长岛县| 大埔区| 龙游县| 澄城县| 凤冈县| 柞水县| 桐庐县| 东兴市| 普安县| 墨江| 故城县| 崇左市| 陆川县| 平邑县| 稻城县| 彝良县| 江达县| 安西县| 马龙县| 彭州市| 防城港市| 新乡县| 芦溪县| 宁城县| 安岳县| 通辽市| 本溪| 万载县| 潼南县| 浏阳市| 昭平县| 耒阳市| 三河市| 青海省| 淄博市| 柏乡县| 汕头市| 伽师县| 板桥市| 高唐县| 璧山县|